매매
10-03 사라짐
23억
- 소재
- 서울 서초구 내곡동
- 층
- 고/20
- 동
- 107동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 153/114㎡ (46평)
- 확인일자
- 10-02
- 직전실거래
- 20억 4,000만 (06-27) 대비 +12.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 서초구 내곡동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 10건 | 17억 8,000만 ~ 19억 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 20건 | 18억 8,000만 ~ 24억 | |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 101㎡ (41평) | 14건 | 19억 8,000만 ~ 25억 | 0 |
| 114㎡ (46평) | 18건 | 22억 ~ 32억 | 0 |
| 114㎡ (46평) | 0건 소진 | — |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 4건 | 8억 3,000만 ~ 8억 5,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 0건 소진 | — | |
| 84㎡ (34평) | 25건 | 8억 5,000만 ~ 12억 | |
| 101㎡ (41평) | 5건 | 9억 5,000만 ~ 14억 | |
| 114㎡ (46평) | 0건 소진 | — | |
| 114㎡ (46평) | 9건 | 11억 ~ 14억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-21 | 월세 | 59㎡ (24평) | 3층 | 2억 5,000만 / 210만 |
| 09-19 | 전세 | 84㎡ (34평) | 14층 | 11억 |
| 09-10 | 매매 | 101㎡ (41평) | 11층 | 18억 |
| 09-07 | 전세 | 114㎡ (46평) | 7층 | 6억 |
| 09-04 | 전세 | 84㎡ (34평) | 3층 | 9억 5,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 19개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 서초구 92개 단지 중