관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산신호사랑으로부영2차
부산 강서구 신호동 · 1,388세대 · 2014년 준공
지난 30일 변동요약
0건
거래추정
38건
실거래 신고
–
부산 강서구 거래신호
30일 신호 없음
9/7부터 주간 거래추정 이번 주 0건
평형별 호가
53평매물 7
3.6~4.2억 0
3억5억호가 범위추정
53평147㎡ 매물 없음 0
0억1억호가 범위추정
실거래 신고
국토부 · 지난 30일 · 갱신 제외계약일구분평형·층가격
10-30 월세 84㎡ 17층 1억 4,968만 / 1만
10-30 전세 60㎡ 5층 1억 2,255만
10-30 월세 84㎡ 7층 1억 4,968만 / 1만
10-28 월세 84㎡ 11층 1억 4,968만 / 1만
10-26 월세 84㎡ 17층 1억 4,968만 / 1만
10-26 월세 85㎡ 7층 1억 4,968만 / 1만
10-25 월세 84㎡ 2층 1억 4,968만 / 1만
10-24 월세 60㎡ 14층 1억 2,255만 / 1만
10-23 전세 84㎡ 18층 1억 4,968만
10-22 월세 84㎡ 6층 1억 4,968만 / 1만
10-22 월세 85㎡ 16층 1억 4,968만 / 1만
10-22 월세 84㎡ 16층 1억 4,968만 / 1만
10-22 월세 84㎡ 17층 1억 4,968만 / 1만
10-20 월세 85㎡ 16층 1억 4,968만 / 1만
10-20 전세 84㎡ 9층 1억 4,968만
10-19 월세 84㎡ 7층 1억 4,968만 / 1만
10-19 월세 84㎡ 9층 1억 4,968만 / 1만
10-19 월세 60㎡ 15층 1억 2,255만 / 1만
10-16 전세 60㎡ 6층 1억 2,255만
10-15 월세 84㎡ 16층 1억 4,968만 / 1만
10-15 월세 85㎡ 18층 1억 4,968만 / 1만
10-15 전세 60㎡ 12층 1억 2,255만
10-15 월세 84㎡ 8층 1억 4,968만 / 1만
10-14 전세 60㎡ 4층 1억 2,255만
10-13 월세 84㎡ 15층 1억 4,968만 / 1만
10-13 전세 85㎡ 14층 1억 4,968만
10-12 전세 84㎡ 11층 1억 4,968만
10-08 전세 84㎡ 3층 1억 4,968만
10-08 전세 84㎡ 8층 1억 4,968만
10-08 월세 60㎡ 9층 1억 2,255만 / 1만
10-07 전세 60㎡ 17층 1억 2,255만
10-07 전세 84㎡ 14층 1억 4,968만
10-07 월세 84㎡ 20층 1억 4,968만 / 1만
10-07 월세 60㎡ 14층 1억 2,255만 / 1만
10-06 전세 84㎡ 4층 1억 4,968만
10-06 월세 60㎡ 16층 1억 2,255만 / 1만
10-06 월세 84㎡ 10층 1억 4,968만 / 1만
10-06 월세 85㎡ 8층 1억 4,968만 / 1만
부루팡 거래추정은 실거래 신고보다 최대 30일 빠릅니다.
단지 정보
- 세대수
- 1,388세대
- 동수
- 20개동
- 준공
- 2014년
- 세대당 주차
- 1대
- 용적률 / 건폐율
- 233% / 18%
부산 강서구 다른 단지 신호
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 부산 강서구 33개 단지 중
사라진 매물
아직 사라진 매물이 기록되지 않았습니다.