관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 강서구 신호동
1,388세대
준공 2014년 20개동
용적률 233%
건폐율 18%
주차 1대 현재매물 매매 6 · 임대 0
- 지난 30일간 거래추정
- 0건
- 지난 30일간 실거래신고
- 59건
지난 7일간 거래추정 0건
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 147㎡ (53평) | 6건 | 3억 7,000만 ~ 4억 1,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 147㎡ (53평) | 0건 | — | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-17 | 월세 | 84㎡ | 11층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 09-17 | 월세 | 84㎡ | 6층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 09-16 | 월세 | 59㎡ | 14층 | 1억 2,255만 / 1만 |
| 09-16 | 전세 | 59㎡ | 15층 | 1억 2,255만 |
| 09-15 | 전세 | 59㎡ | 2층 | 1억 2,255만 |
| 09-15 | 월세 | 59㎡ | 9층 | 1억 2,255만 / 1만 |
| 09-14 | 월세 | 84㎡ | 18층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 09-14 | 월세 | 84㎡ | 20층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 09-14 | 전세 | 84㎡ | 6층 | 1억 4,968만 |
| 09-10 | 월세 | 84㎡ | 10층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 09-10 | 월세 | 84㎡ | 11층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 09-10 | 월세 | 84㎡ | 16층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 09-10 | 전세 | 59㎡ | 9층 | 1억 2,255만 |
| 09-09 | 전세 | 84㎡ | 2층 | 1억 4,968만 |
| 09-07 | 전세 | 84㎡ | 16층 | 1억 5,267만 |
| 09-07 | 전세 | 59㎡ | 8층 | 1억 2,255만 |
| 09-07 | 전세 | 59㎡ | 18층 | 1억 2,255만 |
| 09-07 | 월세 | 84㎡ | 9층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 09-04 | 월세 | 59㎡ | 8층 | 1억 2,255만 / 1만 |
| 09-04 | 전세 | 84㎡ | 19층 | 1억 5,267만 |
| 09-04 | 전세 | 84㎡ | 19층 | 1억 5,267만 |
| 09-04 | 전세 | 59㎡ | 10층 | 1억 2,500만 |
| 09-04 | 월세 | 84㎡ | 1층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 09-03 | 월세 | 84㎡ | 1층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 09-02 | 전세 | 59㎡ | 4층 | 1억 2,255만 |
| 09-01 | 전세 | 84㎡ | 11층 | 1억 3,471만 |
| 09-01 | 전세 | 59㎡ | 5층 | 9,733만 |
| 09-01 | 전세 | 84㎡ | 13층 | 1억 5,267만 |
| 09-01 | 전세 | 59㎡ | 14층 | 1억 2,255만 |
| 09-01 | 전세 | 59㎡ | 19층 | 9,927만 |
| 09-01 | 전세 | 84㎡ | 12층 | 1억 5,267만 |
| 08-31 | 전세 | 84㎡ | 8층 | 1억 4,440만 |
| 08-31 | 전세 | 84㎡ | 6층 | 1억 5,267만 |
| 08-31 | 월세 | 84㎡ | 9층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 08-31 | 월세 | 84㎡ | 18층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 08-31 | 월세 | 84㎡ | 6층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 08-28 | 전세 | 84㎡ | 13층 | 1억 5,267만 |
| 08-27 | 전세 | 59㎡ | 14층 | 1억 2,255만 |
| 08-27 | 전세 | 59㎡ | 2층 | 1억 2,500만 |
| 08-27 | 월세 | 84㎡ | 5층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 08-26 | 전세 | 84㎡ | 11층 | 1억 5,267만 |
| 08-26 | 전세 | 59㎡ | 14층 | 1억 2,255만 |
| 08-26 | 전세 | 59㎡ | 1층 | 1억 2,500만 |
| 08-26 | 전세 | 84㎡ | 16층 | 1억 5,267만 |
| 08-25 | 전세 | 84㎡ | 20층 | 1억 5,267만 |
| 08-25 | 월세 | 84㎡ | 15층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 08-24 | 전세 | 84㎡ | 14층 | 1억 5,267만 |
| 08-24 | 월세 | 84㎡ | 10층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 08-24 | 전세 | 84㎡ | 17층 | 1억 5,267만 |
| 08-24 | 월세 | 84㎡ | 6층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 08-24 | 전세 | 84㎡ | 16층 | 1억 4,968만 |
| 08-24 | 전세 | 84㎡ | 5층 | 1억 5,267만 |
| 08-21 | 전세 | 59㎡ | 15층 | 1억 2,255만 |
| 08-21 | 전세 | 84㎡ | 17층 | 1억 5,267만 |
| 08-21 | 월세 | 84㎡ | 15층 | 1억 4,968만 / 1만 |
| 08-20 | 전세 | 84㎡ | 9층 | 1억 5,267만 |
| 08-20 | 전세 | 59㎡ | 16층 | 1억 2,500만 |
| 08-19 | 전세 | 84㎡ | 11층 | 1억 5,267만 |
| 08-19 | 전세 | 59㎡ | 12층 | 1억 2,500만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 0개
아직 사라진 매물이 기록되지 않았습니다.
부산 강서구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 부산 강서구 33개 단지 운영 중