전세
10-01 사라짐
6억 5,000만
- 소재
- 서울 성북구 길음동
- 층
- 7/17
- 동
- 108동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 83/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 09-29
- 직전실거래
- 4억 7,268만 (09-16) 대비 +37.5%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 성북구 길음동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 66건 | 15억 1,000만 ~ 17억 | |
| 84㎡ (35평) | 34건 | 18억 7,000만 ~ 23억 | 0 |
| 109㎡ (46평) | 1건 | 23억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 15건 | 7억 9,000만 ~ 8억 5,000만 | |
| 84㎡ (35평) | 1건 | 9억 9,000만 | |
| 109㎡ (46평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 전세 | 59㎡ (25평) | 7층 | 6억 5,000만 |
| 09-19 | 월세 | 59㎡ (25평) | 11층 | 5,000만 / 290만 |
| 09-16 | 전세 | 73㎡ | 13층 | 5억 4,210만 |
| 09-16 | 전세 | 33㎡ | 12층 | 2억 4,024만 |
| 09-16 | 전세 | 59㎡ (25평) | 3층 | 4억 7,268만 |
| 09-16 | 전세 | 33㎡ | 16층 | 2억 4,024만 |
| 09-16 | 전세 | 33㎡ | 5층 | 2억 4,024만 |
| 09-12 | 월세 | 84㎡ (35평) | 15층 | 7억 / 110만 |
| 09-10 | 월세 | 33㎡ | 7층 | 1,077만 / 13만 |
| 09-10 | 월세 | 33㎡ | 9층 | 710만 / 14만 |
| 09-10 | 월세 | 33㎡ | 9층 | 1,777만 / 12만 |
| 09-07 | 월세 | 59㎡ (25평) | 10층 | 5억 / 100만 |
| 09-03 | 월세 | 59㎡ (25평) | 10층 | 3억 5,000만 / 160만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 27개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 성북구 79개 단지 중