전월세
09-18 사라짐
11억 3,000만
· 월세 8억 / 130만
- 소재
- 송파구 가락동
- 층
- 고/12
- 동
- 216동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 84/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 09-16
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 송파구 가락동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 148건 | 17억 8,000만 ~ 25억 | 0 |
| 49㎡ (22평) | 56건 | 24억 4,000만 ~ 32억 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 165건 | 25억 5,000만 ~ 28억 5,000만 | 3 |
| 84㎡ (33평) | 541건 | 27억 ~ 32억 | 10 |
| 99㎡ (38평) | 56건 | 31억 4,000만 ~ 37억 | 2 |
| 110㎡ (42평) | 80건 | 31억 9,000만 ~ 37억 | 0 |
| 130㎡ (49평) | 17건 | 38억 ~ 43억 | 0 |
| 150㎡ (58평) | 1건 | 55억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (18평) | 80건 | 7억 4,000만 ~ 11억 | 7 |
| 49㎡ (22평) | 16건 | 8억 5,000만 ~ 9억 7,000만 | 1 |
| 59㎡ (25평) | 33건 | 10억 9,000만 ~ 11억 5,000만 | 8 |
| 84㎡ (33평) | 229건 | 12억 5,000만 ~ 14억 5,000만 | 15 |
| 99㎡ (38평) | 37건 | 14억 2,500만 ~ 17억 | 5 |
| 110㎡ (42평) | 84건 | 15억 1,500만 ~ 17억 | 4 |
| 130㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 150㎡ (58평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-17 | 월세 | 99㎡ (38평) | 14층 | 2억 / 560만 |
| 09-15 | 월세 | 39㎡ (18평) | 18층 | 5억 / 130만 |
| 09-14 | 월세 | 84㎡ (33평) | 12층 | 9억 / 150만 |
| 09-12 | 월세 | 84㎡ (33평) | 28층 | 1억 / 490만 |
| 09-12 | 월세 | 59㎡ (25평) | 4층 | 6억 / 220만 |
| 09-11 | 월세 | 84㎡ (33평) | 29층 | 2억 / 440만 |
| 09-10 | 월세 | 59㎡ (25평) | 13층 | 9억 / 115만 |
| 09-09 | 월세 | 39㎡ (18평) | 15층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-08 | 월세 | 39㎡ (18평) | 7층 | 6,156만 / 56만 |
| 09-08 | 월세 | 39㎡ (18평) | 7층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 1층 | 6,840만 / 62만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 21층 | 6,156만 / 56만 |
| 09-07 | 월세 | 59㎡ (25평) | 2층 | 3억 / 320만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 32층 | 6,840만 / 62만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 1층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 1층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-07 | 월세 | 49㎡ (22평) | 1층 | 3억 5,000만 / 250만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 13층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 25층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 21층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 4층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 13층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 21층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 14층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 16층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 11층 | 1억 2,312만 / 43만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 32층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-07 | 월세 | 39㎡ (18평) | 29층 | 1억 3,680만 / 48만 |
| 09-06 | 월세 | 84㎡ (33평) | 20층 | 8억 / 215만 |
| 09-05 | 월세 | 84㎡ (33평) | 24층 | 5,000만 / 490만 |
| 09-03 | 월세 | 110㎡ (42평) | 30층 | 2억 / 550만 |
| 09-02 | 월세 | 39㎡ (18평) | 13층 | 7억 5,000만 / 40만 |
| 08-31 | 월세 | 59㎡ (25평) | 12층 | 2억 / 340만 |
| 08-31 | 전세 | 84㎡ (33평) | 13층 | 14억 5,000만 |
| 08-29 | 월세 | 59㎡ (25평) | 14층 | 8억 / 130만 |
| 08-28 | 전세 | 110㎡ (42평) | 11층 | 16억 |
| 08-26 | 전세 | 84㎡ (33평) | 10층 | 12억 5,000만 |
| 08-26 | 월세 | 84㎡ (33평) | 12층 | 9억 / 200만 |
| 08-26 | 월세 | 84㎡ (33평) | 8층 | 4억 / 360만 |
| 08-25 | 월세 | 84㎡ (33평) | 18층 | 7억 / 240만 |
| 08-24 | 월세 | 84㎡ (33평) | 33층 | 6억 / 260만 |
| 08-22 | 월세 | 84㎡ (33평) | 25층 | 1억 / 460만 |
| 08-22 | 월세 | 84㎡ (33평) | 24층 | 3억 / 400만 |
| 08-22 | 월세 | 59㎡ (25평) | 18층 | 5억 / 240만 |
| 08-22 | 월세 | 84㎡ (33평) | 10층 | 8억 / 220만 |
| 08-22 | 전세 | 39㎡ (18평) | 11층 | 8억 3,000만 |
| 08-20 | 월세 | 84㎡ (33평) | 9층 | 3억 / 390만 |
| 08-19 | 전세 | 84㎡ (33평) | 20층 | 13억 5,000만 |
| 08-19 | 전세 | 39㎡ (18평) | 16층 | 8억 4,000만 |
| 08-19 | 전세 | 84㎡ (33평) | 6층 | 13억 5,000만 |
| 08-19 | 월세 | 110㎡ (42평) | 4층 | 14억 / 70만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 429개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 송파구 98개 단지 운영 중