매매
07-31 사라짐
7억 5,000만
- 소재
- 동탄구 목동
- 층
- 저/25
- 동
- 2115동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 109/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 07-07
- 직전실거래
- 7억 2,000만 (06-30) 대비 +4.2%
경기 화성시 동탄구 목동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 60㎡ (26평) | 1건 | 8억 2,000만 | 0 |
| 74㎡ (31평) | 15건 | 7억 ~ 8억 | 1 |
| 84㎡ (33평) | 51건 | 7억 ~ 9억 | 1 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 89㎡ (35평) | 18건 | 7억 2,000만 ~ 8억 5,000만 | 0 |
| 102㎡ (39평) | 17건 | 8억 1,000만 ~ 11억 | 0 |
| 106㎡ (44평) | 2건 | 7억 9,000만 ~ 9억 8,000만 | 0 |
| 108㎡ (45평) | 2건 | 8억 5,000만 ~ 11억 | 0 |
| 116㎡ (47평) | 1건 | 8억 5,000만 | 0 |
| 120㎡ (48평) | 1건 | 9억 9,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 60㎡ (26평) | 0건 | — | 0 |
| 74㎡ (31평) | 2건 | 4억 5,000만 | 0 |
| 84㎡ (33평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 3건 | 4억 7,000만 ~ 5억 | 0 |
| 89㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 102㎡ (39평) | 5건 | 5억 5,000만 ~ 5억 7,000만 | 0 |
| 106㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 108㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 116㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 120㎡ (48평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-30 | 전세 | 74㎡ (31평) | 5층 | 4억 |
| 07-24 | 매매 | 102㎡ (39평) | 10층 | 8억 5,500만 |
| 07-23 | 전세 | 60㎡ (26평) | 3층 | 4억 |
| 07-21 | 월세 | 74㎡ (31평) | 10층 | 1억 500만 / 160만 |
| 07-08 | 월세 | 74㎡ (31평) | 6층 | 1억 7,000만 / 75만 |
| 07-07 | 전세 | 84㎡ (34평) | 3층 | 4억 7,000만 |
| 07-04 | 전세 | 84㎡ (34평) | 11층 | 4억 8,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 2개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 동탄구 23개 단지 운영 중