전세
09-30 사라짐
22억
- 소재
- 서울 서초구 반포동
- 층
- 저/30
- 동
- 101동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 136/106㎡ (41평)
- 확인일자
- 09-30
- 직전실거래
- 19억 5,000만 (03-27) 대비 +12.8%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 서초구 반포동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 61건 | 29억 8,000만 ~ 39억 | |
| 84㎡ (33평) | 120건 | 35억 4,500만 ~ 46억 | |
| 106㎡ (41평) | 10건 | 47억 ~ 52억 | |
| 110㎡ (43평) | 4건 | 50억 ~ 52억 | 0 |
| 133㎡ (51평) | 0건 | — | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 19건 | 12억 3,000만 ~ 13억 5,000만 | |
| 84㎡ (33평) | 51건 | 14억 ~ 16억 | |
| 106㎡ (41평) | 0건 소진 | — | |
| 110㎡ (43평) | 6건 | 21억 9,000만 ~ 22억 | 0 |
| 133㎡ (51평) | 28건 | 21억 9,000만 ~ 30억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-01 | 월세 | 49㎡ | 16층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 10-01 | 월세 | 59㎡ (24평) | 22층 | 2억 1,680만 / 83만 |
| 10-01 | 월세 | 49㎡ | 11층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 10-01 | 월세 | 59㎡ (24평) | 10층 | 2억 1,680만 / 83만 |
| 10-01 | 월세 | 49㎡ | 7층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 10-01 | 월세 | 49㎡ | 24층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 09-30 | 월세 | 49㎡ | 29층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 09-30 | 월세 | 49㎡ | 20층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 09-30 | 월세 | 49㎡ | 25층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 09-30 | 월세 | 59㎡ (24평) | 2층 | 2억 1,680만 / 83만 |
| 09-30 | 월세 | 49㎡ | 18층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 09-30 | 월세 | 49㎡ | 9층 | 9,080만 / 89만 |
| 09-30 | 월세 | 59㎡ (24평) | 23층 | 2억 1,680만 / 83만 |
| 09-30 | 월세 | 49㎡ | 12층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 09-30 | 월세 | 49㎡ | 15층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 09-30 | 월세 | 49㎡ | 14층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 09-30 | 월세 | 49㎡ | 9층 | 1억 8,160만 / 70만 |
| 09-30 | 월세 | 59㎡ (24평) | 14층 | 2억 1,680만 / 83만 |
| 09-03 | 매매 | 84㎡ (33평) | 10층 | 37억 6,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 38개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 서초구 92개 단지 중