명일래미안솔베뉴
서울특별시 강동구 명일동
현재매물 매매 33 · 임대 19
- 지난 30일간 거래추정
- 0건
- 지난 30일간 실거래신고
- 11건
지난 7일간 거래추정 0건
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (21평) | 6건 | 16억 5,000만 ~ 18억 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 21건 | 19억 ~ 21억 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
| 78㎡ (32평) | 3건 | 22억 9,500만 ~ 23억 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 10건 | 23억 ~ 26억 | 0 |
| 103㎡ (45평) | 3건 | 35억 ~ 42억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (21평) | 1건 | 8억 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (25평) | 4건 | 9억 | 0 |
| 78㎡ (32평) | 2건 | 10억 5,000만 ~ 10억 6,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 2건 | 12억 | 0 |
| 103㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 월세 | 49㎡ (21평) | 20층 | 1억 / 270만 |
| 07-20 | 월세 | 59㎡ (25평) | 28층 | 4억 / 125만 |
| 07-19 | 전세 | 59㎡ (25평) | 19층 | 8억 5,000만 |
| 07-18 | 월세 | 59㎡ (25평) | 20층 | 3억 / 200만 |
| 07-16 | 전세 | 49㎡ (21평) | 14층 | 5억 1,050만 |
| 07-11 | 전세 | 59㎡ (25평) | 17층 | 8억 2,000만 |
| 07-11 | 월세 | 59㎡ (25평) | 30층 | 5억 / 150만 |
| 07-10 | 월세 | 78㎡ (32평) | 18층 | 6억 / 130만 |
| 07-04 | 월세 | 59㎡ (25평) | 14층 | 5억 8,500만 / 110만 |
| 07-04 | 월세 | 59㎡ (25평) | 14층 | 6억 / 80만 |
| 07-04 | 매매 | 59㎡ (25평) | 9층 | 18억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 0개
아직 사라진 매물이 기록되지 않았습니다.
강동구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강동구 17개 단지 운영 중
최근 사라짐 없음
—
수집 중
둔촌푸르지오
둔촌동
30일 0건