고덕롯데캐슬베네루체
서울시 강동구 상일동
현재매물 매매 54 · 임대 14
- 지난 30일간 거래추정
- 0건
- 지난 30일간 실거래신고
- 9건
지난 7일간 거래추정 0건
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 10건 | 17억 ~ 18억 3,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 42건 | 18억 9,500만 ~ 23억 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 122㎡ (46평) | 6건 | 24억 ~ 26억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 3건 | 10억 | 0 |
| 122㎡ (46평) | 3건 | 13억 | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 전세 | 84㎡ (34평) | 22층 | 9억 |
| 07-25 | 전세 | 84㎡ (34평) | 27층 | 9억 |
| 07-21 | 월세 | 122㎡ (46평) | 6층 | 3억 / 360만 |
| 07-16 | 월세 | 59㎡ (25평) | 9층 | 1억 5,040만 / 58만 |
| 07-15 | 월세 | 59㎡ (25평) | 17층 | 1억 5,040만 / 58만 |
| 07-14 | 월세 | 59㎡ (25평) | 4층 | 1억 5,040만 / 58만 |
| 07-13 | 월세 | 59㎡ (25평) | 11층 | 1억 5,040만 / 58만 |
| 07-11 | 전세 | 84㎡ (34평) | 7층 | 9억 3,000만 |
| 07-09 | 매매 | 84㎡ (34평) | 8층 | 19억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 0개
아직 사라진 매물이 기록되지 않았습니다.
강동구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강동구 17개 단지 운영 중