매매
08-03 사라짐
39억
- 소재
- 강남구 개포동
- 층
- 7/33
- 동
- 109동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 136/102㎡ (41평)
- 확인일자
- 07-29
- 직전실거래
- 39억 (07-06) 대비 0%
서울특별시 강남구 개포동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (22평) | 8건 | 25억 ~ 26억 5,000만 | 1 |
| 59㎡ (26평) | 86건 | 26억 3,000만 ~ 32억 | 2 |
| 74㎡ (31평) | 31건 | 30억 9,000만 ~ 34억 | 2 |
| 84㎡ (35평) | 45건 | 31억 9,000만 ~ 38억 | 0 |
| 96㎡ (39평) | 17건 | 36억 ~ 40억 | 0 |
| 102㎡ (41평) | 23건 | 36억 9,000만 ~ 46억 | 2 |
| 112㎡ (45평) | 8건 | 42억 ~ 45억 | 0 |
| 136㎡ (53평) | 1건 | 60억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (22평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (26평) | 34건 | 11억 4,500만 ~ 12억 | 1 |
| 74㎡ (31평) | 14건 | 13억 ~ 14억 | 0 |
| 84㎡ (35평) | 39건 | 10억 5,000만 ~ 15억 | 1 |
| 96㎡ (39평) | 7건 | 18억 4,000만 ~ 20억 | 1 |
| 102㎡ (41평) | 13건 | 17억 4,000만 ~ 21억 | 0 |
| 112㎡ (45평) | 10건 | 19억 ~ 20억 | 0 |
| 136㎡ (53평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-24 | 월세 | 102㎡ (41평) | 11층 | 2억 / 640만 |
| 07-23 | 전세 | 59㎡ (26평) | 6층 | 12억 |
| 07-20 | 월세 | 59㎡ (26평) | 13층 | 3억 1,500만 / 290만 |
| 07-15 | 전세 | 74㎡ (31평) | 2층 | 13억 |
| 07-10 | 매매 | 59㎡ (26평) | 19층 | 30억 8,000만 |
| 07-08 | 매매 | 96㎡ (39평) | 7층 | 38억 |
| 07-07 | 월세 | 59㎡ (26평) | 8층 | 1억 / 420만 |
| 07-06 | 매매 | 102㎡ (41평) | 27층 | 39억 |
| 07-04 | 월세 | 59㎡ (26평) | 12층 | 3억 / 289만 |
| 07-04 | 전세 | 74㎡ (31평) | 11층 | 12억 |
| 07-04 | 전세 | 59㎡ (26평) | 12층 | 11억 5,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 19개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강남구 30개 단지 운영 중