전세
07-30 사라짐
8억 2,000만
- 소재
- 은평구 응암동
- 층
- 2/21
- 동
- 104동
- 향
- 서향
- 공급/전용
- 110/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 07-23
- 직전실거래
- 8억 5,000만 (07-21) 대비 -3.5%
서울특별시 은평구 응암동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 44㎡ (20평) | 4건 | 11억 | 2 |
| 59㎡ (25평) | 28건 | 12억 7,000만 ~ 15억 | 5 |
| 59㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (33평) | 7건 | 14억 9,000만 ~ 17억 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 99㎡ (39평) | 2건 | 18억 | 0 |
| 114㎡ (46평) | 2건 | 20억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 44㎡ (20평) | 3건 | 6억 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 59㎡ (25평) | 12건 | 6억 5,000만 ~ 7억 2,000만 | 0 |
| 84㎡ (33평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 84㎡ (34평) | 2건 | 8억 5,000만 ~ 8억 7,000만 | 1 |
| 99㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
| 114㎡ (46평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-21 | 월세 | 39㎡ | 11층 | 1억 4,520만 / 53만 |
| 07-21 | 전세 | 84㎡ (34평) | 3층 | 8억 5,000만 |
| 07-21 | 월세 | 39㎡ | 2층 | 1억 4,520만 / 53만 |
| 07-20 | 월세 | 39㎡ | 10층 | 1억 4,520만 / 53만 |
| 07-20 | 월세 | 39㎡ | 2층 | 1억 4,520만 / 53만 |
| 07-18 | 전세 | 59㎡ (25평) | 5층 | 7억 2,000만 |
| 07-17 | 전세 | 84㎡ (34평) | 6층 | 8억 |
| 07-15 | 매매 | 84㎡ (34평) | 17층 | 16억 1,000만 |
| 07-14 | 전세 | 59㎡ (25평) | 6층 | 6억 8,000만 |
| 07-13 | 매매 | 84㎡ (34평) | 16층 | 14억 5,000만 |
| 07-11 | 월세 | 59㎡ (25평) | 9층 | 2억 5,000만 / 180만 |
| 07-11 | 월세 | 59㎡ (25평) | 2층 | 1억 / 200만 |
| 07-11 | 매매 | 59㎡ (25평) | 9층 | 12억 2,000만 |
| 07-11 | 매매 | 84㎡ (34평) | 18층 | 15억 5,000만 |
| 07-11 | 매매 | 59㎡ (25평) | 12층 | 14억 |
| 07-10 | 전세 | 84㎡ (34평) | 6층 | 7억 3,000만 |
| 07-10 | 전세 | 59㎡ (25평) | 7층 | 7억 |
| 07-10 | 매매 | 59㎡ (25평) | 9층 | 12억 2,000만 |
| 07-08 | 월세 | 59㎡ (25평) | 2층 | 3억 / 160만 |
| 07-07 | 전세 | 84㎡ (34평) | 18층 | 8억 5,000만 |
| 07-04 | 월세 | 59㎡ (25평) | 14층 | 2억 / 195만 |
| 07-04 | 월세 | 114㎡ (46평) | 12층 | 3억 / 280만 |
| 07-04 | 매매 | 59㎡ (25평) | 4층 | 12억 7,000만 |
| 07-04 | 매매 | 59㎡ (25평) | 11층 | 14억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 14개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 은평구 10개 단지 운영 중