- 소재
- 덕양구 지축동
- 층
- 저/29
- 동
- 103동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 106/84㎡ (32평)
- 확인일자
- 09-10
- 직전실거래
- 8억 2,200만 (09-13) 대비 +9.5%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 고양시 덕양구 지축동
732세대
준공 2020년 7개동
용적률 179%
건폐율 10%
주차 1.3대 현재매물 매매 32 · 임대 6
- 지난 30일간 거래추정
- 2건
- 지난 30일간 실거래신고
- 8건
지난 7일간 거래추정 1건 전주와 동일 · 어제 사라짐
매매 9억 32평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 72㎡ (28평) | 4건 | 7억 5,000만 ~ 7억 9,000만 | 0 |
| 84㎡ (32평) | 29건 | 8억 1,000만 ~ 10억 5,000만 | 1 |
| 84㎡ (33평) | 3건 | 8억 3,000만 ~ 8억 5,000만 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 72㎡ (28평) | 4건 | 5억 4,000만 | 0 |
| 84㎡ (32평) | 3건 | 6억 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 84㎡ (33평) | 0건 | — | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-13 | 매매 | 84㎡ (33평) | 14층 | 8억 2,200만 |
| 09-11 | 매매 | 84㎡ (33평) | 8층 | 8억 4,500만 |
| 09-08 | 매매 | 84㎡ (33평) | 11층 | 8억 2,500만 |
| 09-05 | 매매 | 84㎡ (33평) | 20층 | 8억 4,000만 |
| 08-30 | 매매 | 84㎡ (33평) | 19층 | 8억 7,000만 |
| 08-21 | 매매 | 84㎡ (33평) | 16층 | 8억 5,000만 |
| 08-21 | 전세 | 84㎡ (33평) | 14층 | 5억 7,000만 |
| 08-20 | 매매 | 84㎡ (33평) | 10층 | 8억 3,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 2개
매매
09-17 사라짐
9억
매매
09-08 사라짐
8억 2,000만
- 소재
- 덕양구 지축동
- 층
- 14/29
- 동
- 102동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 110/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 09-01
- 직전실거래
- 8억 4,000만 (09-05) 대비 -2.4%
덕양구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 덕양구 48개 단지 운영 중