전세
09-09 사라짐
7억 8,000만
- 소재
- 서대문구 북아현동
- 층
- 중/20
- 동
- 105동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 88/59㎡ (27평)
- 확인일자
- 09-08
- 직전실거래
- 7억 7,000만 (09-08) 대비 +1.3%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 서대문구 북아현동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 52㎡ (22평) | 5건 | 16억 7,000만 | 0 |
| 55㎡ (24평) | 8건 | 17억 8,000만 ~ 18억 | 1 |
| 59㎡ (27평) | 34건 | 18억 ~ 20억 | 0 |
| 84㎡ (32평) | 5건 | 21억 | 1 |
| 84㎡ (34평) | 35건 | 21억 ~ 24억 | 1 |
| 84㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 119㎡ (46평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 52㎡ (22평) | 0건 | — | 0 |
| 55㎡ (24평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (27평) | 15건 | 7억 8,000만 ~ 8억 1,000만 | 1 |
| 84㎡ (32평) | 2건 | 10억 5,000만 | 1 |
| 84㎡ (34평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 84㎡ (35평) | 11건 | 9억 | 1 |
| 119㎡ (46평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-15 | 전세 | 84㎡ (35평) | 16층 | 8억 9,500만 |
| 09-08 | 전세 | 59㎡ (27평) | 10층 | 7억 7,000만 |
| 09-05 | 전세 | 84㎡ (35평) | 7층 | 7억 2,000만 |
| 09-01 | 월세 | 84㎡ (35평) | 9층 | 7억 / 80만 |
| 08-30 | 전세 | 119㎡ (46평) | 6층 | 9억 |
| 08-29 | 월세 | 59㎡ (27평) | 18층 | 5억 5,000만 / 70만 |
| 08-29 | 전세 | 84㎡ (35평) | 9층 | 8억 5,000만 |
| 08-22 | 월세 | 59㎡ (27평) | 17층 | 2억 5,000만 / 220만 |
| 08-21 | 전세 | 59㎡ (27평) | 4층 | 7억 7,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 55개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 서대문구 51개 단지 운영 중