월세
09-23 사라짐
14억 / 150만
- 소재
- 서울 서초구 서초동
- 층
- 고/27
- 동
- 107동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 165/126㎡ (50평)
- 확인일자
- 09-16
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 서초구 서초동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (34평) | 23건 | 28억 4,000만 ~ 31억 | |
| 96㎡ (39평) | 4건 | 33억 ~ 35억 | 0 |
| 111㎡ (44평) | 30건 | 32억 ~ 45억 | |
| 126㎡ (50평) | 12건 | 35억 5,000만 ~ 50억 | |
| 127㎡ (51평) | 9건 | 34억 9,000만 ~ 35억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (34평) | 18건 | 10억 4,000만 ~ 12억 | 0 |
| 96㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
| 111㎡ (44평) | 7건 | 13억 5,000만 ~ 14억 | 0 |
| 126㎡ (50평) | 4건 | 17억 ~ 18억 | 0 |
| 127㎡ (51평) | 1건 | 18억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-21 | 전세 | 84㎡ (34평) | 7층 | 10억 5,000만 |
| 09-19 | 월세 | 84㎡ (34평) | 15층 | 9억 / 80만 |
| 09-18 | 매매 | 84㎡ (34평) | 16층 | 28억 3,500만 |
| 09-14 | 월세 | 111㎡ (44평) | 11층 | 6억 / 320만 |
| 09-07 | 매매 | 126㎡ (50평) | 16층 | 35억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 12개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 서초구 92개 단지 중