- 소재
- 경기 평택시 고덕동
- 층
- 중/25
- 동
- 1328동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 112/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 09-16
- 직전실거래
- 7억 4,000만 (09-20) 대비 -0.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 평택시 고덕동
877세대
준공 2023년 9개동
용적률 174%
건폐율 13%
주차 1.3대 현재매물 매매 43 · 임대 7
- 지난 30일간 거래추정
- 1건
- 지난 30일간 실거래신고
- 9건
지난 7일간 거래추정 1건 전주 대비 ▲1 · 어제 사라짐
매매 7억 3,500만 34평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 75㎡ (30평) | 9건 | 6억 2,000만 ~ 7억 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 42건 | 6억 4,000만 ~ 7억 5,000만 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 75㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 3건 | 3억 2,000만 ~ 3억 7,000만 | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-20 | 매매 | 84㎡ (34평) | 17층 | 7억 4,000만 |
| 09-18 | 월세 | 84㎡ (34평) | 2층 | 3,000만 / 150만 |
| 09-16 | 매매 | 84㎡ (34평) | 7층 | 6억 7,500만 |
| 09-13 | 매매 | 84㎡ (34평) | 7층 | 6억 8,500만 |
| 09-09 | 전세 | 84㎡ (34평) | 5층 | 3억 4,500만 |
| 09-06 | 매매 | 84㎡ (34평) | 3층 | 6억 9,500만 |
| 09-06 | 전세 | 84㎡ (34평) | 25층 | 3억 5,000만 |
| 09-03 | 매매 | 84㎡ (34평) | 8층 | 6억 9,500만 |
| 09-02 | 매매 | 84㎡ (34평) | 17층 | 6억 7,350만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 1개
매매
09-27 사라짐
7억 3,500만
평택시 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 평택시 70개 단지 운영 중