부루팡 로고 부루팡 AI 거래추정시스템

자양더샵스타시티

서울시 광진구 자양동

현재매물 매매 45 · 임대 18
지난 30일간 거래추정
0
지난 30일간 실거래신고
5
지난 7일간 0건

평형별 현황

전용면적 매물 호가 범위 추정
96㎡ (37평) 5건 22억 9,000만 ~ 23억 0
100㎡ (38평) 1건 23억 0
110㎡ (43평) 5건 27억 4,000만 ~ 30억 0
119㎡ (46평) 0건 0
127㎡ (49평) 7건 25억 9,500만 ~ 27억 0
135㎡ (52평) 3건 27억 ~ 27억 5,000만 0
139㎡ (53평) 16건 26억 5,000만 ~ 36억 0
163㎡ (63평) 23건 29억 ~ 40억 0
177㎡ (68평) 4건 33억 9,000만 ~ 43억 0
187㎡ (72평) 2건 44억 4,000만 ~ 44억 5,000만 0
193㎡ (74평) 3건 75억 ~ 80억 0

국토부 실거래 신고

매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외
계약일 구분 전용면적 거래가격
07-21 월세 163㎡ (63평) 28층 2억 / 750만
07-14 전세 100㎡ (38평) 25층 12억 5,000만
07-06 월세 119㎡ (46평) 28층 5억 / 350만
07-06 매매 163㎡ (63평) 44층 29억
07-04 전세 119㎡ (46평) 26층 13억

부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.

사라진 매물 누적 0

아직 사라진 매물이 기록되지 않았습니다.

광진구 다른 단지 신호

최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광진구 13개 단지 운영 중

전체 단지 →