- 소재
- 덕양구 토당동
- 층
- 저/25
- 동
- 104동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 77/59㎡ (23평)
- 확인일자
- 09-07
- 직전실거래
- 6억 9,700만 (08-30) 대비 +0.4%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 고양시 덕양구 토당동
834세대
준공 2022년 12개동
용적률 282%
건폐율 20%
주차 1.2대 현재매물 매매 55 · 임대 12
- 지난 30일간 거래추정
- 6건
- 지난 30일간 실거래신고
- 35건
지난 7일간 거래추정 2건 전주 대비 ▼2 · 오늘 사라짐
매매 7억 23평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (23평) | 42건 | 6억 4,000만 ~ 8억 | 2 |
| 84㎡ (33평) | 45건 | 8억 1,000만 ~ 9억 5,000만 | 2 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (23평) | 7건 | 4억 3,000만 ~ 4억 6,000만 | 0 |
| 84㎡ (33평) | 5건 | 5억 2,000만 ~ 5억 8,000만 | 1 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 월세 | 59㎡ (23평) | 13층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-16 | 월세 | 59㎡ (23평) | 25층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-16 | 월세 | 59㎡ (23평) | 15층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-16 | 월세 | 59㎡ (23평) | 21층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-15 | 월세 | 59㎡ (23평) | 13층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-15 | 월세 | 59㎡ (23평) | 11층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-15 | 월세 | 59㎡ (23평) | 19층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-15 | 월세 | 59㎡ (23평) | 6층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-15 | 전세 | 84㎡ (33평) | 8층 | 5억 4,000만 |
| 09-15 | 월세 | 59㎡ (23평) | 8층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-15 | 월세 | 59㎡ (23평) | 9층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-15 | 월세 | 59㎡ (23평) | 17층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 16층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 14층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 8층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 22층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 24층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 11층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 5층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 3층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 6층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 4층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 7층 | 1억 1,430만 / 49만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 23층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 25층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 26층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 2층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 14층 | 1억 1,430만 / 49만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 27층 | 1억 5,240만 / 65만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (23평) | 19층 | 1억 1,430만 / 49만 |
| 09-11 | 월세 | 59㎡ (23평) | 11층 | 7,000만 / 165만 |
| 09-09 | 월세 | 59㎡ (23평) | 18층 | 3억 / 60만 |
| 08-30 | 매매 | 59㎡ (23평) | 10층 | 6억 9,700만 |
| 08-28 | 매매 | 59㎡ (23평) | 2층 | 6억 5,000만 |
| 08-25 | 월세 | 59㎡ (23평) | 18층 | 1억 5,000만 / 115만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 6개
매매
09-18 사라짐
7억
매매
09-17 사라짐
9억
- 소재
- 덕양구 토당동
- 층
- 16/26
- 동
- 106동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 108/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 09-01
- 직전실거래
- 8억 4,800만 (08-17) 대비 +6.1%
전세
09-09 사라짐
5억 5,000만
- 소재
- 덕양구 토당동
- 층
- 8/19
- 동
- 111동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 108/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 09-08
- 직전실거래
- 5억 4,000만 (06-23) 대비 +1.9%
매매
09-08 사라짐
8억 8,000만
- 소재
- 덕양구 토당동
- 층
- 14/26
- 동
- 106동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 108/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 09-01
- 직전실거래
- 8억 4,800만 (08-17) 대비 +3.8%
월세
09-08 사라짐
3억 / 70만
- 소재
- 덕양구 토당동
- 층
- 18/29
- 동
- 105동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 77/59㎡ (23평)
- 확인일자
- 08-27
매매
09-07 사라짐
6억 9,000만
- 소재
- 덕양구 토당동
- 층
- 고/29
- 동
- 105동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 77/59㎡ (23평)
- 확인일자
- 08-12
- 직전실거래
- 6억 9,700만 (08-30) 대비 -1%
덕양구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 덕양구 48개 단지 운영 중