전세
08-01 사라짐
17억
- 소재
- 서초구 반포동
- 층
- 고/33
- 동
- 117동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 80/59㎡ (24평)
- 확인일자
- 07-29
- 직전실거래
- 17억 5,000만 (07-17) 대비 -2.9%
서울시 서초구 반포동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 147건 | 39억 5,000만 ~ 54억 | 0 |
| 74㎡ (30평) | 18건 | 54억 ~ 60억 | 0 |
| 74㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 370건 | 51억 5,000만 ~ 78억 | 0 |
| 101㎡ (41평) | 109건 | 66억 ~ 85억 | 0 |
| 116㎡ (47평) | 163건 | 74억 ~ 110억 | 0 |
| 133㎡ (53평) | 108건 | 84억 9,000만 ~ 150억 | 1 |
| 168㎡ (67평) | 13건 | 130억 ~ 140억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 109건 | 13억 6,000만 ~ 18억 | 4 |
| 74㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 74㎡ (30평) | 3건 | 19억 ~ 23억 5,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 142건 | 18억 ~ 25억 | 9 |
| 101㎡ (41평) | 32건 | 22억 ~ 33억 | 2 |
| 116㎡ (47평) | 103건 | 26억 ~ 38억 | 7 |
| 133㎡ (53평) | 61건 | 32억 ~ 48억 | 5 |
| 168㎡ (67평) | 22건 | 45억 ~ 51억 | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-18 | 월세 | 46㎡ | 16층 | 5억 / 250만 |
| 07-17 | 전세 | 59㎡ (24평) | 27층 | 17억 5,000만 |
| 07-17 | 월세 | 84㎡ (34평) | 24층 | 10억 / 600만 |
| 07-16 | 전세 | 116㎡ (47평) | 15층 | 35억 |
| 07-10 | 전세 | 116㎡ (47평) | 13층 | 34억 |
| 07-08 | 월세 | 133㎡ (53평) | 7층 | 7억 / 2,000만 |
| 07-06 | 월세 | 84㎡ (34평) | 17층 | 5억 / 680만 |
| 07-06 | 매매 | 116㎡ (47평) | 25층 | 90억 |
| 07-06 | 매매 | 101㎡ (41평) | 3층 | 69억 |
| 07-04 | 전세 | 101㎡ (41평) | 2층 | 19억 5,000만 |
| 07-04 | 월세 | 84㎡ (34평) | 12층 | 10억 / 390만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 124개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 서초구 12개 단지 운영 중