전세
09-22 사라짐
2억 5,000만
- 소재
- 경기 부천시 중동
- 층
- 3/20
- 동
- 527동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 70/49㎡ (21평)
- 확인일자
- 09-07
- 직전실거래
- 2억 5,000만 (09-18) 대비 0%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 부천시 원미구 중동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (21평) | 11건 | 6억 3,000만 ~ 7억 2,000만 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 49㎡ (21평) | 5건 | 2억 6,000만 ~ 3억 | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 전세 | 37㎡ | 13층 | 2억 1,000만 |
| 09-21 | 전세 | 37㎡ | 13층 | 2억 1,000만 |
| 09-18 | 전세 | 49㎡ (21평) | 4층 | 2억 5,000만 |
| 09-17 | 전세 | 49㎡ (21평) | 12층 | 2억 6,000만 |
| 09-16 | 전세 | 49㎡ (21평) | 1층 | 2억 3,100만 |
| 09-15 | 매매 | 37㎡ | 1층 | 4억 1,900만 |
| 09-14 | 매매 | 37㎡ | 15층 | 4억 1,900만 |
| 09-11 | 매매 | 49㎡ (21평) | 6층 | 6억 3,000만 |
| 09-09 | 매매 | 49㎡ (21평) | 1층 | 6억 2,000만 |
| 09-09 | 월세 | 49㎡ (21평) | 13층 | 2,000만 / 105만 |
| 09-08 | 매매 | 39㎡ | 20층 | 4억 4,000만 |
| 09-04 | 매매 | 37㎡ | 14층 | 4억 1,800만 |
| 09-03 | 전세 | 39㎡ | 3층 | 1억 9,000만 |
| 09-01 | 전세 | 39㎡ | 14층 | 2억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 2개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 원미구 38개 단지 운영 중