- 소재
- 광주시 고산동
- 층
- 저/25
- 동
- 103동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 112/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 09-09
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 광주시 고산동
927세대
준공 2024년 10개동
용적률 192%
건폐율 13%
주차 1.4대 현재매물 매매 54 · 임대 1
- 지난 30일간 거래추정
- 2건
- 지난 30일간 실거래신고
- 8건
지난 7일간 거래추정 2건 전주 대비 ▲2 · 9월 12일 사라짐
월세 3,000만 / 190만 34평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 62㎡ (26평) | 8건 | 5억 5,000만 ~ 6억 2,000만 | 0 |
| 74㎡ (31평) | 26건 | 5억 9,000만 ~ 6억 6,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 26건 | 6억 5,000만 ~ 7억 4,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 62㎡ (26평) | 1건 | 4억 | 0 |
| 74㎡ (31평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-14 | 월세 | 84㎡ (34평) | 23층 | 3,000만 / 210만 |
| 09-12 | 월세 | 74㎡ (31평) | 7층 | 5,000만 / 170만 |
| 09-12 | 월세 | 84㎡ (34평) | 8층 | 3,000만 / 190만 |
| 09-05 | 전세 | 84㎡ (34평) | 14층 | 4억 5,000만 |
| 08-29 | 월세 | 74㎡ (31평) | 13층 | 3,000만 / 180만 |
| 08-26 | 월세 | 84㎡ (34평) | 15층 | 2,800만 / 200만 |
| 08-26 | 월세 | 74㎡ (31평) | 17층 | 3,000만 / 180만 |
| 08-22 | 매매 | 74㎡ (31평) | 18층 | 5억 8,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 2개
월세
09-12 사라짐
3,000만 / 190만
월세
09-11 사라짐
5,000만 / 200만
- 소재
- 광주시 고산동
- 층
- 중/21
- 동
- 106동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 112/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 09-09
광주시 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광주시 35개 단지 운영 중