매매
07-31 사라짐
7억 2,000만
- 소재
- 광명시 하안동
- 층
- 15/15
- 동
- 101동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 73/49㎡ (22평)
- 확인일자
- 07-16
- 직전실거래
- 6억 6,000만 (07-23) 대비 +9.1%
경기 광명시 하안동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (16평) | 7건 | 5억 2,000만 ~ 6억 | 1 |
| 41㎡ (17평) | 11건 | 5억 6,000만 ~ 6억 2,000만 | 2 |
| 49㎡ (21평) | 10건 | 6억 7,000만 ~ 8억 2,000만 | 0 |
| 49㎡ (22평) | 8건 | 7억 ~ 8억 2,000만 | 2 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (16평) | 1건 | 2억 | 0 |
| 41㎡ (17평) | 1건 | 2억 8,000만 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 49㎡ (22평) | 2건 | 3억 3,000만 ~ 3억 5,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-27 | 매매 | 41㎡ (17평) | 8층 | 5억 9,800만 |
| 07-25 | 전세 | 49㎡ (22평) | 14층 | 3억 |
| 07-25 | 월세 | 36㎡ (16평) | 13층 | 2,000만 / 65만 |
| 07-23 | 매매 | 49㎡ (22평) | 1층 | 6억 6,000만 |
| 07-21 | 매매 | 49㎡ (22평) | 11층 | 7억 1,000만 |
| 07-20 | 전세 | 36㎡ (16평) | 15층 | 2억 |
| 07-20 | 월세 | 36㎡ (16평) | 9층 | 1,000만 / 70만 |
| 07-16 | 매매 | 41㎡ (17평) | 9층 | 5억 7,000만 |
| 07-14 | 전세 | 49㎡ (22평) | 6층 | 2억 9,000만 |
| 07-11 | 매매 | 49㎡ (22평) | 4층 | 6억 9,000만 |
| 07-10 | 매매 | 36㎡ (16평) | 5층 | 4억 9,000만 |
| 07-10 | 매매 | 49㎡ (22평) | 3층 | 6억 9,400만 |
| 07-10 | 매매 | 41㎡ (17평) | 5층 | 5억 5,000만 |
| 07-09 | 매매 | 49㎡ (22평) | 15층 | 7억 1,800만 |
| 07-07 | 월세 | 36㎡ (16평) | 12층 | 1,000만 / 75만 |
| 07-04 | 월세 | 41㎡ (17평) | 13층 | 3,000만 / 95만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 6개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광명시 15개 단지 운영 중