매매
09-15 사라짐
7억
- 소재
- 광명시 하안동
- 층
- 3/15
- 동
- 109동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 57/41㎡ (17평)
- 확인일자
- 09-12
- 직전실거래
- 5억 8,000만 (09-04) 대비 +20.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 광명시 하안동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (16평) | 13건 | 5억 3,000만 ~ 5억 9,000만 | 1 |
| 41㎡ (17평) | 11건 | 5억 7,000만 ~ 7억 | 2 |
| 49㎡ (21평) | 7건 | 6억 9,000만 ~ 8억 5,000만 | 1 |
| 49㎡ (22평) | 9건 | 7억 1,000만 ~ 8억 2,000만 | 2 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (16평) | 0건 | — | 0 |
| 41㎡ (17평) | 3건 | 2억 3,000만 ~ 3억 | 3 |
| 49㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 49㎡ (22평) | 2건 | 3억 ~ 3억 5,000만 | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-11 | 매매 | 49㎡ (22평) | 15층 | 7억 1,000만 |
| 09-08 | 월세 | 41㎡ (17평) | 13층 | 2,000만 / 85만 |
| 09-04 | 매매 | 41㎡ (17평) | 1층 | 5억 8,000만 |
| 09-03 | 전세 | 49㎡ (22평) | 10층 | 3억 |
| 09-01 | 매매 | 36㎡ (16평) | 14층 | 5억 2,000만 |
| 08-31 | 매매 | 49㎡ (22평) | 12층 | 6억 2,000만 |
| 08-28 | 매매 | 36㎡ (16평) | 4층 | 5억 7,000만 |
| 08-28 | 월세 | 36㎡ (16평) | 15층 | 1,000만 / 80만 |
| 08-27 | 매매 | 49㎡ (22평) | 13층 | 7억 4,000만 |
| 08-27 | 매매 | 41㎡ (17평) | 2층 | 5억 8,800만 |
| 08-27 | 전세 | 41㎡ (17평) | 9층 | 2억 4,000만 |
| 08-22 | 매매 | 49㎡ (22평) | 15층 | 6억 9,500만 |
| 08-22 | 매매 | 49㎡ (22평) | 15층 | 7억 2,000만 |
| 08-21 | 전세 | 49㎡ (22평) | 2층 | 2억 4,000만 |
| 08-20 | 매매 | 41㎡ (17평) | 2층 | 5억 4,000만 |
| 08-20 | 월세 | 49㎡ (22평) | 12층 | 3,000만 / 100만 |
| 08-19 | 월세 | 49㎡ (22평) | 4층 | 5,000만 / 100만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 41개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광명시 54개 단지 운영 중