관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
대림대구혁신센텀힐즈
대구 동구 대림동 · 822세대 · 2018년 준공
지난 30일 변동요약
0건
거래추정
25건
실거래 신고
–
대구 동구 거래신호
30일 신호 없음
8/24부터 주간 거래추정 이번 주 0건
평형별 호가
22평매물 4
1.8~2억 0
25평매물 4
2.1~2.3억 0
1억3억호가 범위추정
22평51㎡ 매물 없음 0
25평59㎡ 매물 없음 0
0억1억호가 범위추정
실거래 신고
국토부 · 지난 30일 · 갱신 제외계약일구분평형·층가격
10-08 월세 25평 18층 3,855만 / 46만
10-08 월세 22평 5층 2,930만 / 41만
10-08 월세 22평 1층 2,930만 / 41만
10-08 월세 22평 12층 2,930만 / 41만
10-08 월세 22평 10층 2,930만 / 41만
10-08 월세 25평 4층 3,855만 / 46만
10-08 월세 25평 11층 3,855만 / 46만
10-07 월세 22평 5층 2,930만 / 41만
10-07 월세 22평 15층 2,930만 / 41만
10-07 월세 22평 10층 2,930만 / 41만
10-07 월세 22평 11층 2,930만 / 41만
10-07 월세 22평 13층 2,930만 / 41만
10-07 월세 22평 4층 2,930만 / 41만
10-07 월세 22평 14층 2,930만 / 41만
10-07 월세 25평 3층 3,855만 / 46만
10-07 월세 25평 13층 3,855만 / 46만
10-07 월세 22평 12층 2,930만 / 41만
10-07 월세 25평 19층 3,855만 / 46만
10-07 월세 22평 1층 2,930만 / 41만
10-07 월세 25평 14층 3,855만 / 46만
10-07 월세 22평 18층 2,930만 / 41만
10-07 월세 25평 7층 3,855만 / 46만
10-07 월세 25평 9층 3,855만 / 46만
10-07 월세 22평 7층 2,930만 / 41만
10-07 월세 22평 6층 2,930만 / 41만
부루팡 거래추정은 실거래 신고보다 최대 30일 빠릅니다.
단지 정보
- 세대수
- 822세대
- 동수
- 8개동
- 준공
- 2018년
- 세대당 주차
- 1대
- 용적률 / 건폐율
- 173% / 19%
대구 동구 다른 단지 신호
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 대구 동구 34개 단지 중
사라진 매물
아직 사라진 매물이 기록되지 않았습니다.