전세
10-03 사라짐
22억
- 소재
- 서울 강남구 대치동
- 층
- 저/30
- 동
- 107동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 112/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 09-23
- 직전실거래
- 20억 (05-26) 대비 +10%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 강남구 대치동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (27평) | 6건 | 34억 4,000만 ~ 35억 9,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 85건 | 41억 9,000만 ~ 50억 | |
| 84㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 89㎡ (36평) | 2건 | 50억 | 0 |
| 91㎡ (37평) | 32건 | 42억 9,500만 ~ 54억 | |
| 91㎡ (37평) | 0건 | — | 0 |
| 93㎡ (38평) | 4건 | 50억 ~ 55억 | |
| 94㎡ (38평) | 131건 | 43억 5,000만 ~ 56억 | 0 |
| 94㎡ (38평) | 0건 소진 | — | |
| 114㎡ (45평) | 58건 | 58억 ~ 66억 | |
| 114㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 151㎡ (55평) | 29건 | 59억 9,000만 ~ 76억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (27평) | 6건 | 15억 ~ 22억 | |
| 84㎡ (34평) | 38건 | 19억 9,000만 ~ 23억 | |
| 84㎡ (36평) | 2건 | 20억 ~ 21억 | 0 |
| 89㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 91㎡ (37평) | 0건 소진 | — | |
| 91㎡ (37평) | 18건 | 20억 5,000만 ~ 21억 5,000만 | |
| 93㎡ (38평) | 0건 | — | 0 |
| 94㎡ (38평) | 0건 | — | 0 |
| 94㎡ (38평) | 28건 | 22억 ~ 25억 | |
| 114㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 114㎡ (45평) | 14건 | 28억 9,000만 ~ 30억 | |
| 151㎡ (55평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-15 | 전세 | 94㎡ (38평) | 17층 | 22억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 36개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 강남구 118개 단지 중