매매
09-18 사라짐
4억 8,000만
- 소재
- 유성구 전민동
- 층
- 4/17
- 동
- 510동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 107/84㎡ (32평)
- 확인일자
- 09-03
- 직전실거래
- 4억 6,500만 (09-14) 대비 +3.2%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
대전광역시 유성구 전민동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (32평) | 82건 | 4억 3,000만 ~ 5억 6,000만 | 3 |
| 116㎡ (43평) | 40건 | 5억 1,000만 ~ 6억 2,000만 | 0 |
| 133㎡ (49평) | 54건 | 5억 9,000만 ~ 8억 | 3 |
| 157㎡ (56평) | 21건 | 6억 5,000만 ~ 11억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (32평) | 6건 | 2억 7,000만 ~ 3억 1,000만 | 3 |
| 116㎡ (43평) | 3건 | 3억 7,000만 | 3 |
| 133㎡ (49평) | 3건 | 3억 3,000만 ~ 3억 7,000만 | 3 |
| 157㎡ (56평) | 6건 | 4억 ~ 4억 7,000만 | 2 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-14 | 매매 | 84㎡ (32평) | 7층 | 4억 6,500만 |
| 09-11 | 매매 | 84㎡ (32평) | 1층 | 4억 1,500만 |
| 09-05 | 매매 | 133㎡ (49평) | 8층 | 5억 8,500만 |
| 09-05 | 매매 | 133㎡ (49평) | 1층 | 5억 5,000만 |
| 09-05 | 전세 | 116㎡ (43평) | 7층 | 3억 2,000만 |
| 09-04 | 전세 | 133㎡ (49평) | 13층 | 4억 3,000만 |
| 09-03 | 전세 | 84㎡ (32평) | 12층 | 2억 5,000만 |
| 09-03 | 전세 | 157㎡ (56평) | 12층 | 4억 |
| 09-02 | 매매 | 84㎡ (32평) | 9층 | 4억 4,600만 |
| 09-02 | 전세 | 116㎡ (43평) | 2층 | 3억 2,000만 |
| 09-02 | 전세 | 84㎡ (32평) | 17층 | 3억 |
| 08-29 | 월세 | 133㎡ (49평) | 10층 | 1,000만 / 150만 |
| 08-27 | 전세 | 84㎡ (32평) | 1층 | 2억 8,000만 |
| 08-25 | 매매 | 133㎡ (49평) | 10층 | 6억 5,000만 |
| 08-25 | 매매 | 133㎡ (49평) | 16층 | 6억 2,000만 |
| 08-25 | 매매 | 133㎡ (49평) | 5층 | 6억 |
| 08-25 | 월세 | 133㎡ (49평) | 4층 | 5,000만 / 140만 |
| 08-24 | 매매 | 84㎡ (32평) | 7층 | 4억 8,800만 |
| 08-22 | 전세 | 116㎡ (43평) | 10층 | 3억 5,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 17개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 유성구 91개 단지 운영 중