전월세
08-13 사라짐
11억 5,000만
· 월세 5억 / 260만
- 소재
- 분당구 서현동
- 층
- 15/16
- 동
- 312동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 260/215㎡ (79평)
- 확인일자
- 08-10
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 성남시 분당구 서현동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 28㎡ (12평) | 3건 | 11억 5,000만 | 1 |
| 35㎡ (15평) | 12건 | 12억 5,000만 ~ 14억 3,000만 | 1 |
| 59㎡ (24평) | 4건 | 18억 2,000만 ~ 19억 | 0 |
| 84㎡ (33평) | 9건 | 22억 ~ 22억 5,000만 | 1 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 101㎡ (37평) | 2건 | 23억 ~ 23억 5,000만 | 0 |
| 134㎡ (47평) | 2건 | 25억 ~ 26억 | 0 |
| 134㎡ (50평) | 5건 | 25억 5,000만 ~ 28억 5,000만 | 0 |
| 164㎡ (60평) | 4건 | 26억 ~ 32억 | 0 |
| 215㎡ (79평) | 1건 | 35억 | 0 |
| 220㎡ (79평) | 1건 | 32억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 28㎡ (12평) | 3건 | 3억 4,000만 ~ 3억 5,000만 | 0 |
| 35㎡ (15평) | 7건 | 3억 5,000만 ~ 4억 | 2 |
| 59㎡ (24평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (33평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 3건 | 8억 | 1 |
| 101㎡ (37평) | 0건 | — | 0 |
| 134㎡ (47평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 134㎡ (50평) | 2건 | 10억 | 1 |
| 164㎡ (60평) | 1건 | 11억 5,000만 | 0 |
| 215㎡ (79평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 220㎡ (79평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 08-07 | 월세 | 84㎡ (34평) | 13층 | 5억 2,000만 / 112만 |
| 08-07 | 월세 | 84㎡ (34평) | 13층 | 5억 2,000만 / 112만 |
| 07-30 | 전세 | 59㎡ (24평) | 1층 | 3억 3,222만 |
| 07-29 | 월세 | 164㎡ (60평) | 24층 | 1억 5,000만 / 360만 |
| 07-27 | 전세 | 59㎡ (24평) | 10층 | 6억 |
| 07-24 | 매매 | 84㎡ (34평) | 8층 | 22억 8,000만 |
| 07-23 | 전세 | 35㎡ (15평) | 11층 | 3억 7,000만 |
| 07-23 | 매매 | 28㎡ (12평) | 2층 | 10억 |
| 07-22 | 매매 | 84㎡ (34평) | 26층 | 22억 8,000만 |
| 07-21 | 전세 | 84㎡ (34평) | 15층 | 7억 2,000만 |
| 07-21 | 전세 | 28㎡ (12평) | 3층 | 2억 8,000만 |
| 07-20 | 월세 | 35㎡ (15평) | 4층 | 2,000만 / 102만 |
| 07-18 | 월세 | 35㎡ (15평) | 1층 | 6,350만 / 100만 |
| 07-17 | 전세 | 84㎡ (34평) | 3층 | 7억 2,000만 |
| 07-17 | 전세 | 28㎡ (12평) | 10층 | 3억 2,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 44개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 분당구 143개 단지 운영 중