월세
10-02 사라짐
2억 / 250만
- 소재
- 경기 성남시 서현동
- 층
- 17/30
- 동
- 323동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 110/84㎡ (33평)
- 확인일자
- 09-16
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 성남시 분당구 서현동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 28㎡ (12평) | 14건 | 10억 5,000만 ~ 12억 5,000만 | |
| 35㎡ (15평) | 19건 | 13억 ~ 14억 3,000만 | 0 |
| 59㎡ (24평) | 7건 | 18억 5,000만 ~ 19억 5,000만 | |
| 84㎡ (34평) | 6건 | 23억 ~ 24억 | |
| 101㎡ (37평) | 2건 | 23억 ~ 23억 5,000만 | 0 |
| 134㎡ (47평) | 3건 | 26억 ~ 27억 5,000만 | 0 |
| 134㎡ (50평) | 10건 | 25억 5,000만 ~ 30억 | 0 |
| 148㎡ (55평) | 2건 | 27억 ~ 30억 | 0 |
| 164㎡ (60평) | 7건 | 29억 ~ 32억 | |
| 215㎡ (79평) | 1건 | 31억 5,000만 | 0 |
| 220㎡ (79평) | 1건 | 32억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 28㎡ (12평) | 4건 | 2억 7,000만 ~ 3억 5,000만 | |
| 35㎡ (15평) | 6건 | 3억 4,000만 ~ 3억 8,000만 | |
| 59㎡ (24평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 소진 | — | |
| 101㎡ (37평) | 0건 | — | 0 |
| 134㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 134㎡ (50평) | 3건 | 9억 7,000만 ~ 10억 | |
| 148㎡ (55평) | 0건 | — | 0 |
| 164㎡ (60평) | 0건 소진 | — | |
| 215㎡ (79평) | 0건 | — | 0 |
| 220㎡ (79평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 매매 | 35㎡ (15평) | 15층 | 8억 |
| 09-22 | 전세 | 28㎡ (12평) | 2층 | 2억 9,500만 |
| 09-21 | 전세 | 134㎡ (50평) | 6층 | 10억 |
| 09-19 | 전세 | 84㎡ (34평) | 24층 | 8억 |
| 09-18 | 월세 | 35㎡ (15평) | 12층 | 1,500만 / 130만 |
| 09-16 | 매매 | 35㎡ (15평) | 6층 | 13억 |
| 09-15 | 월세 | 28㎡ (12평) | 11층 | 1억 4,000만 / 44만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (24평) | 13층 | 2억 / 160만 |
| 09-09 | 매매 | 134㎡ (50평) | 9층 | 25억 8,500만 |
| 09-09 | 전세 | 164㎡ (60평) | 9층 | 9억 5,000만 |
| 09-09 | 월세 | 59㎡ (24평) | 6층 | 2억 / 160만 |
| 09-05 | 월세 | 35㎡ (15평) | 14층 | 3,000만 / 140만 |
| 09-05 | 전세 | 35㎡ (15평) | 13층 | 3억 4,000만 |
| 09-05 | 월세 | 35㎡ (15평) | 13층 | 5,000만 / 140만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 85개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 분당구 153개 단지 중