매매
09-18 사라짐
4억 9,500만
- 소재
- 남동구 구월동
- 층
- 21/24
- 동
- 1209동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 104/75㎡ (31평)
- 확인일자
- 08-27
- 직전실거래
- 4억 5,800만 (08-31) 대비 +8.1%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
인천광역시 남동구 구월동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 15건 | 4억 5,000만 ~ 4억 8,000만 | 0 |
| 75㎡ (31평) | 11건 | 4억 6,500만 ~ 5억 3,000만 | 5 |
| 83㎡ (34평) | 73건 | 4억 6,500만 ~ 6억 | 5 |
| 84㎡ (34평) | 23건 | 4억 9,000만 ~ 6억 5,000만 | 2 |
| 115㎡ (44평) | 71건 | 5억 4,900만 ~ 7억 | 1 |
| 133㎡ (51평) | 26건 | 6억 3,000만 ~ 8억 3,000만 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 1건 | 3억 2,000만 | 0 |
| 75㎡ (31평) | 1건 | 4억 | 1 |
| 83㎡ (34평) | 2건 | 3억 6,000만 | 1 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 115㎡ (44평) | 6건 | 4억 5,000만 | 0 |
| 133㎡ (51평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-14 | 매매 | 133㎡ (51평) | 4층 | 6억 2,000만 |
| 09-14 | 전세 | 133㎡ (51평) | 25층 | 4억 7,000만 |
| 09-12 | 전세 | 83㎡ (34평) | 21층 | 3억 3,000만 |
| 09-12 | 월세 | 115㎡ (44평) | 6층 | 5,000만 / 165만 |
| 09-11 | 월세 | 59㎡ (26평) | 12층 | 3,000만 / 120만 |
| 09-09 | 전세 | 133㎡ (51평) | 25층 | 4억 7,000만 |
| 09-08 | 매매 | 83㎡ (34평) | 5층 | 5억 400만 |
| 09-08 | 전세 | 83㎡ (34평) | 6층 | 3억 5,000만 |
| 09-05 | 매매 | 83㎡ (34평) | 20층 | 5억 1,000만 |
| 09-05 | 전세 | 83㎡ (34평) | 9층 | 3억 1,000만 |
| 09-04 | 월세 | 83㎡ (34평) | 21층 | 5,000만 / 150만 |
| 09-01 | 전세 | 83㎡ (34평) | 7층 | 3억 |
| 08-31 | 매매 | 75㎡ (31평) | 3층 | 4억 5,800만 |
| 08-31 | 월세 | 84㎡ (34평) | 11층 | 3,000만 / 150만 |
| 08-29 | 매매 | 83㎡ (34평) | 8층 | 4억 7,000만 |
| 08-29 | 전세 | 84㎡ (34평) | 11층 | 3억 7,000만 |
| 08-28 | 매매 | 84㎡ (34평) | 3층 | 4억 5,000만 |
| 08-28 | 전세 | 84㎡ (34평) | 12층 | 3억 7,000만 |
| 08-24 | 매매 | 75㎡ (31평) | 4층 | 4억 5,900만 |
| 08-24 | 매매 | 83㎡ (34평) | 14층 | 4억 9,000만 |
| 08-22 | 매매 | 83㎡ (34평) | 18층 | 4억 9,500만 |
| 08-21 | 매매 | 133㎡ (51평) | 12층 | 6억 5,000만 |
| 08-19 | 월세 | 83㎡ (34평) | 4층 | 3억 / 20만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 19개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 남동구 78개 단지 운영 중