매매
09-18 사라짐
4억 7,000만
- 소재
- 부산 남구 용호동
- 층
- 11/27
- 동
- 113동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 131/98㎡ (40평)
- 확인일자
- 08-25
- 직전실거래
- 4억 4,000만 (09-15) 대비 +6.8%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 남구 용호동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (34평) | 6건 | 4억 4,000만 ~ 5억 3,000만 | 0 |
| 84㎡ (36평) | 59건 | 3억 8,000만 ~ 5억 5,000만 | 0 |
| 98㎡ (40평) | 10건 | 4억 9,000만 ~ 5억 5,000만 | 1 |
| 122㎡ (47평) | 10건 | 6억 ~ 9억 5,000만 | 0 |
| 123㎡ (50평) | 32건 | 5억 1,000만 ~ 8억 5,000만 | 1 |
| 126㎡ (50평) | 14건 | 6억 9,000만 ~ 9억 | 0 |
| 149㎡ (60평) | 31건 | 5억 6,000만 ~ 8억 3,000만 | 0 |
| 171㎡ (67평) | 8건 | 9억 9,000만 ~ 16억 | 0 |
| 174㎡ (70평) | 28건 | 6억 9,000만 ~ 12억 | 0 |
| 200㎡ (76평) | 10건 | 9억 5,000만 ~ 12억 5,000만 | 1 |
| 208㎡ (83평) | 1건 | 26억 | 0 |
| 223㎡ (89평) | 1건 | 25억 | 0 |
| 244㎡ (93평) | 3건 | 30억 ~ 35억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (36평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 98㎡ (40평) | 1건 | 3억 3,000만 | 0 |
| 122㎡ (47평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 123㎡ (50평) | 5건 | 4억 | 0 |
| 126㎡ (50평) | 0건 | — | 0 |
| 149㎡ (60평) | 2건 | 3억 ~ 4억 5,000만 | 0 |
| 171㎡ (67평) | 1건 | 6억 | 0 |
| 174㎡ (70평) | 3건 | 6억 | 0 |
| 200㎡ (76평) | 0건 | — | 0 |
| 208㎡ (83평) | 0건 | — | 0 |
| 223㎡ (89평) | 1건 | 13억 | 0 |
| 244㎡ (93평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-15 | 매매 | 98㎡ (40평) | 11층 | 4억 4,000만 |
| 09-09 | 매매 | 84㎡ (36평) | 2층 | 3억 9,100만 |
| 09-09 | 전세 | 84㎡ (36평) | 31층 | 3억 2,000만 |
| 09-05 | 월세 | 171㎡ (67평) | 20층 | 5,000만 / 210만 |
| 09-05 | 전세 | 149㎡ (60평) | 25층 | 4억 |
| 09-04 | 매매 | 84㎡ (36평) | 31층 | 4억 2,000만 |
| 08-31 | 전세 | 126㎡ (50평) | 8층 | 4억 5,000만 |
| 08-27 | 매매 | 123㎡ (50평) | 18층 | 6억 1,500만 |
| 08-21 | 월세 | 171㎡ (67평) | 20층 | 5,000만 / 210만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 7개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 부산 남구 33개 단지 운영 중