매매
08-01 사라짐
17억 6,000만
- 소재
- 강동구 암사동
- 층
- 중/25
- 동
- 125동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 87/59㎡ (26평)
- 확인일자
- 07-22
- 직전실거래
- 17억 1,000만 (07-01) 대비 +2.9%
서울시 강동구 암사동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 16건 | 17억 5,000만 ~ 18억 | 1 |
| 84㎡ (34평) | 3건 | 19억 ~ 20억 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 102㎡ (40평) | 7건 | 20억 5,000만 ~ 22억 | 0 |
| 103㎡ (41평) | 1건 | 21억 | 0 |
| 111㎡ (44평) | 12건 | 20억 9,500만 ~ 24억 | 0 |
| 112㎡ (44평) | 9건 | 20억 5,000만 ~ 23억 | 0 |
| 133㎡ (51평) | 12건 | 22억 ~ 25억 | 0 |
| 160㎡ (60평) | 2건 | 28억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 1건 | 7억 6,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 2건 | 9억 ~ 9억 5,000만 | 0 |
| 102㎡ (40평) | 0건 | — | 0 |
| 103㎡ (41평) | 0건 | — | 0 |
| 111㎡ (44평) | 2건 | 11억 | 0 |
| 112㎡ (44평) | 2건 | 11억 5,000만 | 0 |
| 133㎡ (51평) | 1건 | 11억 5,000만 | 0 |
| 160㎡ (60평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 월세 | 112㎡ (44평) | 21층 | 4억 / 280만 |
| 07-21 | 전세 | 84㎡ (34평) | 11층 | 7억 5,000만 |
| 07-18 | 월세 | 59㎡ (26평) | 17층 | 5억 8,000만 / 70만 |
| 07-17 | 전세 | 111㎡ (44평) | 24층 | 11억 |
| 07-16 | 월세 | 102㎡ (40평) | 7층 | 7억 / 110만 |
| 07-16 | 매매 | 84㎡ (34평) | 22층 | 18억 6,000만 |
| 07-04 | 전세 | 112㎡ (44평) | 12층 | 11억 |
| 07-04 | 매매 | 102㎡ (40평) | 4층 | 19억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 2개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강동구 17개 단지 운영 중
최근 사라짐 없음
—
수집 중
둔촌푸르지오
둔촌동