전세
09-07 사라짐
17억
- 소재
- 용산구 용산동5가
- 층
- 15/34
- 동
- 104동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 172/139㎡ (52평)
- 확인일자
- 09-07
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 용산구 용산동5가
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 95㎡ (36평) | 2건 | 32억 ~ 33억 | 0 |
| 100㎡ (38평) | 3건 | 34억 | 0 |
| 103㎡ (38평) | 5건 | 31억 | 0 |
| 118㎡ (45평) | 13건 | 35억 5,000만 ~ 37억 | 0 |
| 123㎡ (47평) | 2건 | 40억 ~ 43억 | 0 |
| 124㎡ (48평) | 5건 | 36억 ~ 37억 | 0 |
| 128㎡ (48평) | 2건 | 40억 | 0 |
| 130㎡ (48평) | 1건 | 44억 | 0 |
| 131㎡ (51평) | 7건 | 37억 | 0 |
| 134㎡ (51평) | 3건 | 41억 8,000만 ~ 42억 | 0 |
| 137㎡ (53평) | 13건 | 39억 ~ 45억 | 0 |
| 139㎡ (52평) | 5건 | 40억 ~ 45억 | 0 |
| 140㎡ (52평) | 1건 | 47억 | 0 |
| 149㎡ (57평) | 12건 | 41억 8,000만 ~ 48억 | 0 |
| 154㎡ (59평) | 7건 | 43억 ~ 55억 | 1 |
| 158㎡ (59평) | 4건 | 57억 ~ 58억 | 0 |
| 180㎡ (67평) | 6건 | 55억 ~ 59억 | 0 |
| 205㎡ (76평) | 7건 | 61억 ~ 65억 | 0 |
| 243㎡ (93평) | 4건 | 100억 ~ 120억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 95㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 100㎡ (38평) | 6건 | 15억 | 0 |
| 103㎡ (38평) | 0건 | — | 0 |
| 118㎡ (45평) | 3건 | 14억 9,500만 ~ 15억 | 0 |
| 123㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 124㎡ (48평) | 1건 | 19억 | 0 |
| 128㎡ (48평) | 1건 | 18억 9,000만 | 0 |
| 130㎡ (48평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 131㎡ (51평) | 8건 | 17억 ~ 18억 | 0 |
| 134㎡ (51평) | 0건 | — | 0 |
| 137㎡ (53평) | 0건 | — | 0 |
| 139㎡ (52평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 140㎡ (52평) | 1건 | 25억 | 0 |
| 149㎡ (57평) | 7건 | 23억 5,000만 | 1 |
| 154㎡ (59평) | 2건 | 20억 9,000만 ~ 21억 | 0 |
| 158㎡ (59평) | 2건 | 24억 9,000만 ~ 25억 | 0 |
| 180㎡ (67평) | 6건 | 26억 9,000만 ~ 27억 | 0 |
| 205㎡ (76평) | 0건 | — | 0 |
| 243㎡ (93평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-05 | 전세 | 100㎡ (38평) | 9층 | 12억 5,000만 |
| 08-27 | 월세 | 100㎡ (38평) | 21층 | 7억 5,000만 / 280만 |
| 08-27 | 전세 | 131㎡ (51평) | 16층 | 17억 |
| 08-26 | 전세 | 149㎡ (57평) | 32층 | 10억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 14개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 용산구 35개 단지 운영 중