전세
08-03 사라짐
13억 5,000만
- 소재
- 서초구 반포동
- 층
- 고/28
- 동
- 134동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 84/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 07-31
- 직전실거래
- 9억 2,820만 (07-24) 대비 +45.4%
서울시 서초구 반포동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 108건 | 33억 9,000만 ~ 40억 | 0 |
| 84㎡ (35평) | 248건 | 43억 ~ 55억 | 0 |
| 132㎡ (50평) | 69건 | 57억 9,000만 ~ 64억 | 0 |
| 165㎡ (60평) | 71건 | 59억 9,000만 ~ 71억 | 0 |
| 194㎡ (70평) | 76건 | 68억 ~ 75억 | 0 |
| 216㎡ (80평) | 34건 | 72억 9,000만 ~ 85억 | 0 |
| 244㎡ (90평) | 45건 | 72억 5,000만 ~ 92억 | 0 |
| 244㎡ (91평) | 22건 | 90억 ~ 130억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 75건 | 11억 9,000만 ~ 18억 | 1 |
| 84㎡ (35평) | 206건 | 15억 ~ 20억 | 6 |
| 132㎡ (50평) | 27건 | 23억 ~ 27억 | 4 |
| 165㎡ (60평) | 12건 | 25억 ~ 30억 | 0 |
| 194㎡ (70평) | 64건 | 28억 9,000만 ~ 35억 | 3 |
| 216㎡ (80평) | 22건 | 31억 9,000만 ~ 35억 | 0 |
| 244㎡ (90평) | 9건 | 34억 9,000만 ~ 38억 | 2 |
| 244㎡ (91평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 월세 | 84㎡ (35평) | 5층 | 1억 / 740만 |
| 07-28 | 월세 | 165㎡ (60평) | 3층 | 2억 / 1,040만 |
| 07-24 | 전세 | 59㎡ (25평) | 2층 | 9억 2,820만 |
| 07-23 | 월세 | 132㎡ (50평) | 27층 | 24억 / 100만 |
| 07-22 | 전세 | 59㎡ (25평) | 3층 | 9억 2,820만 |
| 07-22 | 전세 | 59㎡ (25평) | 15층 | 9억 2,820만 |
| 07-17 | 월세 | 59㎡ (25평) | 8층 | 5억 5,000만 / 333만 |
| 07-10 | 전세 | 244㎡ (91평) | 19층 | 39억 |
| 07-09 | 전세 | 59㎡ (25평) | 26층 | 12억 6,000만 |
| 07-08 | 월세 | 84㎡ (35평) | 27층 | 8억 / 360만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 61개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 서초구 12개 단지 운영 중