- 소재
- 부산진구 부전동
- 층
- 저/47
- 동
- B동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 197/156㎡ (60평)
- 확인일자
- 08-31
- 직전실거래
- 6억 1,000만 (07-17) 대비 -9.8%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 부산진구 부전동
1,360세대
준공 2011년 5개동
용적률 998%
건폐율 55%
주차 2.41대 현재매물 매매 250 · 임대 47
- 지난 30일간 거래추정
- 7건
- 지난 30일간 실거래신고
- 4건
지난 7일간 거래추정 2건 전주 대비 ▼2 · 9월 16일 사라짐
전세 5억 5,000만 60평
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 103㎡ (39평) | 3건 | 5억 3,000만 ~ 6억 | 1 |
| 105㎡ (40평) | 15건 | 5억 1,000만 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 109㎡ (41평) | 17건 | 5억 5,000만 ~ 6억 8,000만 | 0 |
| 116㎡ (44평) | 2건 | 7억 3,000만 ~ 7억 4,000만 | 0 |
| 118㎡ (45평) | 6건 | 5억 7,000만 ~ 8억 | 1 |
| 119㎡ (45평) | 5건 | 6억 1,000만 ~ 7억 2,000만 | 0 |
| 121㎡ (46평) | 18건 | 6억 3,000만 ~ 10억 | 0 |
| 125㎡ (47평) | 19건 | 7억 5,000만 ~ 9억 5,000만 | 0 |
| 126㎡ (48평) | 8건 | 7억 3,000만 ~ 8억 5,000만 | 0 |
| 129㎡ (49평) | 6건 | 8억 ~ 8억 8,000만 | 0 |
| 130㎡ (49평) | 20건 | 6억 9,000만 ~ 10억 | 1 |
| 141㎡ (54평) | 9건 | 8억 ~ 10억 3,000만 | 0 |
| 142㎡ (54평) | 1건 | 9억 5,000만 | 0 |
| 144㎡ (55평) | 1건 | 11억 | 0 |
| 149㎡ (56평) | 17건 | 8억 ~ 11억 | 0 |
| 153㎡ (58평) | 16건 | 8억 5,000만 ~ 11억 5,000만 | 0 |
| 154㎡ (58평) | 16건 | 7억 2,000만 ~ 10억 5,000만 | 0 |
| 155㎡ (60평) | 6건 | 8억 5,000만 ~ 10억 5,000만 | 0 |
| 156㎡ (60평) | 21건 | 8억 7,000만 ~ 18억 | 0 |
| 157㎡ (60평) | 26건 | 8억 2,000만 ~ 14억 | 0 |
| 175㎡ (67평) | 7건 | 10억 5,000만 ~ 13억 5,000만 | 0 |
| 180㎡ (69평) | 1건 | 17억 | 0 |
| 183㎡ (70평) | 11건 | 13억 ~ 22억 | 0 |
| 183㎡ (70평) | 0건 | — | 0 |
| 191㎡ (73평) | 1건 | 23억 | 0 |
| 194㎡ (74평) | 1건 | 18억 | 0 |
| 199㎡ (76평) | 1건 | 21억 5,000만 | 0 |
| 200㎡ (76평) | 1건 | 18억 | 0 |
| 202㎡ (77평) | 2건 | 23억 ~ 23억 9,000만 | 0 |
| 210㎡ (81평) | 2건 | 20억 ~ 25억 | 0 |
| 241㎡ (97평) | 8건 | 27억 ~ 30억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 103㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
| 105㎡ (40평) | 0건 | — | 0 |
| 109㎡ (41평) | 1건 | 4억 | 0 |
| 116㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 118㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 119㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 121㎡ (46평) | 1건 | 4억 5,000만 | 1 |
| 125㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 126㎡ (48평) | 0건 | — | 0 |
| 129㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 130㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 141㎡ (54평) | 0건 | — | 0 |
| 142㎡ (54평) | 0건 | — | 0 |
| 144㎡ (55평) | 0건 | — | 0 |
| 149㎡ (56평) | 2건 | 4억 9,000만 | 0 |
| 153㎡ (58평) | 0건 | — | 0 |
| 154㎡ (58평) | 4건 | 5억 2,000만 ~ 6억 | 0 |
| 155㎡ (60평) | 0건 | — | 0 |
| 156㎡ (60평) | 1건 | 6억 | 1 |
| 157㎡ (60평) | 1건 | 6억 | 0 |
| 175㎡ (67평) | 2건 | 7억 | 0 |
| 180㎡ (69평) | 0건 | — | 0 |
| 183㎡ (70평) | 0건 | — | 0 |
| 183㎡ (70평) | 1건 | 8억 | 0 |
| 191㎡ (73평) | 0건 | — | 0 |
| 194㎡ (74평) | 0건 | — | 0 |
| 199㎡ (76평) | 0건 | — | 0 |
| 200㎡ (76평) | 0건 | — | 0 |
| 202㎡ (77평) | 1건 | 8억 | 0 |
| 210㎡ (81평) | 0건 | — | 0 |
| 241㎡ (97평) | 0건 | — | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-10 | 월세 | 125㎡ (47평) | 35층 | 3,000만 / 210만 |
| 09-09 | 매매 | 118㎡ (45평) | 17층 | 5억 5,000만 |
| 09-09 | 월세 | 118㎡ (45평) | 5층 | 7,000만 / 150만 |
| 09-05 | 매매 | 149㎡ (56평) | 38층 | 8억 4,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
주간 거래추정 건 추이
사라진 매물 누적 7개
전세
09-16 사라짐
5억 5,000만
월세
09-15 사라짐
1억 / 350만
- 소재
- 부산진구 부전동
- 층
- 46/48
- 동
- C동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 256/202㎡ (77평)
- 확인일자
- 08-25
매매
09-08 사라짐
5억 6,000만
- 소재
- 부산진구 부전동
- 층
- 17/48
- 동
- D동
- 향
- 서향
- 공급/전용
- 148/118㎡ (45평)
- 확인일자
- 09-07
- 직전실거래
- 6억 (04-27) 대비 -6.7%
매매
09-08 사라짐
7억 8,000만
- 소재
- 부산진구 부전동
- 층
- 저/47
- 동
- B동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 162/130㎡ (49평)
- 확인일자
- 08-20
전세
09-06 사라짐
4억 5,000만
- 소재
- 부산진구 부전동
- 층
- 저/58
- 동
- A동
- 향
- 북향
- 공급/전용
- 152/121㎡ (46평)
- 확인일자
- 08-18
- 직전실거래
- 4억 6,000만 (05-30) 대비 -2.2%
월세
09-05 사라짐
5,000만 / 230만
- 소재
- 부산진구 부전동
- 층
- 중/48
- 동
- C동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 197/157㎡ (60평)
- 확인일자
- 08-25
매매
09-03 사라짐
6억 5,000만
- 소재
- 부산진구 부전동
- 층
- 27/47
- 동
- B동
- 향
- 서향
- 공급/전용
- 130/103㎡ (39평)
- 확인일자
- 08-28
- 직전실거래
- 4억 9,500만 (06-24) 대비 +31.3%
부산진구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 부산진구 47개 단지 운영 중