전세
09-16 사라짐
8억 5,000만
- 소재
- 해운대구 우동
- 층
- 중/66
- 동
- 1동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 163/111㎡ (49평)
- 확인일자
- 09-03
- 직전실거래
- 8억 (09-05) 대비 +6.2%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 해운대구 우동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 80㎡ (36평) | 15건 | 9억 3,000만 ~ 13억 | 0 |
| 83㎡ (37평) | 17건 | 9억 ~ 11억 | 0 |
| 83㎡ (39평) | 3건 | 12억 ~ 13억 5,000만 | 0 |
| 85㎡ (37평) | 3건 | 9억 ~ 10억 | 0 |
| 85㎡ (38평) | 2건 | 11억 | 0 |
| 89㎡ (39평) | 7건 | 13억 ~ 15억 5,000만 | 0 |
| 90㎡ (41평) | 18건 | 10억 ~ 13억 | 0 |
| 92㎡ (42평) | 4건 | 12억 5,000만 ~ 13억 5,000만 | 0 |
| 93㎡ (41평) | 15건 | 11억 5,000만 ~ 14억 | 0 |
| 94㎡ (41평) | 14건 | 9억 5,000만 ~ 14억 | 0 |
| 98㎡ (43평) | 11건 | 9억 ~ 16억 | 0 |
| 99㎡ (44평) | 5건 | 15억 ~ 22억 | 0 |
| 103㎡ (44평) | 4건 | 16억 | 0 |
| 106㎡ (48평) | 1건 | 20억 | 0 |
| 107㎡ (47평) | 3건 | 20억 ~ 22억 | 0 |
| 108㎡ (47평) | 17건 | 12억 ~ 18억 | 0 |
| 110㎡ (48평) | 24건 | 14억 ~ 23억 | 0 |
| 110㎡ (48평) | 0건 | — | 0 |
| 110㎡ (51평) | 0건 | — | 0 |
| 111㎡ (49평) | 13건 | 13억 ~ 19억 | 0 |
| 111㎡ (50평) | 0건 | — | 0 |
| 112㎡ (49평) | 14건 | 16억 ~ 20억 | 0 |
| 112㎡ (50평) | 0건 | — | 0 |
| 115㎡ (51평) | 13건 | 15억 8,000만 ~ 20억 | 1 |
| 117㎡ (52평) | 14건 | 14억 ~ 18억 5,000만 | 0 |
| 119㎡ (52평) | 15건 | 13억 ~ 19억 | 0 |
| 120㎡ (56평) | 3건 | 19억 5,000만 | 0 |
| 124㎡ (57평) | 1건 | 22억 | 0 |
| 125㎡ (56평) | 2건 | 23억 | 0 |
| 126㎡ (54평) | 11건 | 22억 ~ 28억 5,000만 | 0 |
| 126㎡ (56평) | 11건 | 19억 5,000만 ~ 25억 | 0 |
| 127㎡ (55평) | 7건 | 25억 ~ 28억 | 0 |
| 127㎡ (57평) | 3건 | 21억 ~ 23억 | 0 |
| 135㎡ (59평) | 11건 | 19억 9,000만 ~ 26억 | 0 |
| 135㎡ (61평) | 4건 | 29억 ~ 29억 5,000만 | 0 |
| 138㎡ (62평) | 2건 | 26억 | 0 |
| 139㎡ (60평) | 7건 | 19억 5,000만 ~ 25억 | 0 |
| 142㎡ (65평) | 1건 | 21억 | 0 |
| 146㎡ (66평) | 2건 | 28억 | 0 |
| 154㎡ (67평) | 12건 | 25억 ~ 38억 | 0 |
| 156㎡ (70평) | 3건 | 27억 5,000만 | 0 |
| 157㎡ (69평) | 16건 | 19억 5,000만 ~ 28억 | 0 |
| 160㎡ (72평) | 2건 | 30억 | 0 |
| 161㎡ (72평) | 2건 | 38억 ~ 45억 | 0 |
| 162㎡ (71평) | 7건 | 33억 ~ 35억 | 0 |
| 163㎡ (74평) | 2건 | 23억 ~ 24억 | 0 |
| 165㎡ (74평) | 3건 | 25억 ~ 45억 | 1 |
| 166㎡ (73평) | 1건 | 32억 | 0 |
| 167㎡ (77평) | 1건 | 40억 | 0 |
| 168㎡ (74평) | 10건 | 26억 ~ 38억 | 0 |
| 169㎡ (75평) | 3건 | 45억 | 0 |
| 170㎡ (76평) | 1건 | 33억 | 0 |
| 172㎡ (80평) | 1건 | 42억 | 0 |
| 173㎡ (79평) | 1건 | 46억 | 0 |
| 174㎡ (79평) | 2건 | 39억 | 0 |
| 179㎡ (78평) | 4건 | 36억 ~ 40억 | 1 |
| 180㎡ (78평) | 9건 | 32억 ~ 45억 | 0 |
| 181㎡ (82평) | 1건 | 42억 | 0 |
| 182㎡ (82평) | 2건 | 48억 | 0 |
| 184㎡ (80평) | 10건 | 37억 ~ 49억 | 0 |
| 185㎡ (83평) | 1건 | 45억 | 0 |
| 190㎡ (83평) | 1건 | 60억 | 0 |
| 194㎡ (87평) | 3건 | 42억 | 0 |
| 200㎡ (89평) | 5건 | 50억 ~ 60억 | 0 |
| 206㎡ (90평) | 1건 | 58억 | 0 |
| 219㎡ (100평) | 2건 | 45억 ~ 52억 | 0 |
| 223㎡ (99평) | 1건 | 70억 | 0 |
| 229㎡ (102평) | 5건 | 49억 ~ 50억 | 0 |
| 231㎡ (104평) | 3건 | 55억 | 0 |
| 233㎡ (104평) | 1건 | 55억 | 0 |
| 234㎡ (104평) | 1건 | 70억 | 0 |
| 241㎡ (106평) | 3건 | 59억 | 0 |
| 244㎡ (105평) | 3건 | 60억 ~ 75억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 80㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 83㎡ (37평) | 2건 | 5억 5,000만 ~ 6억 5,000만 | 0 |
| 83㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
| 85㎡ (37평) | 0건 | — | 0 |
| 85㎡ (38평) | 0건 | — | 0 |
| 89㎡ (39평) | 0건 | — | 0 |
| 90㎡ (41평) | 2건 | 6억 5,000만 | 0 |
| 92㎡ (42평) | 0건 | — | 0 |
| 93㎡ (41평) | 0건 | — | 0 |
| 94㎡ (41평) | 1건 | 6억 | 0 |
| 98㎡ (43평) | 0건 | — | 0 |
| 99㎡ (44평) | 2건 | 9억 | 0 |
| 103㎡ (44평) | 0건 | — | 0 |
| 106㎡ (48평) | 0건 | — | 0 |
| 107㎡ (47평) | 3건 | 8억 4,000만 ~ 9억 | 0 |
| 108㎡ (47평) | 4건 | 7억 | 0 |
| 110㎡ (48평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 110㎡ (48평) | 4건 | 7억 ~ 8억 | 1 |
| 110㎡ (51평) | 2건 | 9억 5,000만 | 0 |
| 111㎡ (49평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 111㎡ (50평) | 1건 | 10억 | 0 |
| 112㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 112㎡ (50평) | 1건 | 11억 | 0 |
| 115㎡ (51평) | 1건 | 8억 5,000만 | 0 |
| 117㎡ (52평) | 0건 | — | 0 |
| 119㎡ (52평) | 4건 | 7억 ~ 9억 | 0 |
| 120㎡ (56평) | 0건 | — | 0 |
| 124㎡ (57평) | 4건 | 10억 | 0 |
| 125㎡ (56평) | 0건 | — | 0 |
| 126㎡ (54평) | 0건 | — | 0 |
| 126㎡ (56평) | 0건 | — | 0 |
| 127㎡ (55평) | 0건 | — | 0 |
| 127㎡ (57평) | 0건 | — | 0 |
| 135㎡ (59평) | 1건 | 9억 | 0 |
| 135㎡ (61평) | 0건 | — | 0 |
| 138㎡ (62평) | 0건 | — | 0 |
| 139㎡ (60평) | 0건 | — | 0 |
| 142㎡ (65평) | 0건 | — | 0 |
| 146㎡ (66평) | 0건 | — | 0 |
| 154㎡ (67평) | 3건 | 15억 ~ 16억 | 0 |
| 156㎡ (70평) | 0건 | — | 0 |
| 157㎡ (69평) | 0건 | — | 0 |
| 160㎡ (72평) | 0건 | — | 0 |
| 161㎡ (72평) | 0건 | — | 0 |
| 162㎡ (71평) | 0건 | — | 0 |
| 163㎡ (74평) | 0건 | — | 0 |
| 165㎡ (74평) | 0건 | — | 0 |
| 166㎡ (73평) | 0건 | — | 0 |
| 167㎡ (77평) | 0건 | — | 0 |
| 168㎡ (74평) | 0건 | — | 0 |
| 169㎡ (75평) | 0건 | — | 0 |
| 170㎡ (76평) | 0건 | — | 0 |
| 172㎡ (80평) | 0건 | — | 0 |
| 173㎡ (79평) | 0건 | — | 0 |
| 174㎡ (79평) | 0건 | — | 0 |
| 179㎡ (78평) | 0건 | — | 0 |
| 180㎡ (78평) | 0건 | — | 0 |
| 181㎡ (82평) | 0건 | — | 0 |
| 182㎡ (82평) | 0건 | — | 0 |
| 184㎡ (80평) | 0건 | — | 0 |
| 185㎡ (83평) | 0건 | — | 0 |
| 190㎡ (83평) | 0건 | — | 0 |
| 194㎡ (87평) | 0건 | — | 0 |
| 200㎡ (89평) | 0건 | — | 0 |
| 206㎡ (90평) | 0건 | — | 0 |
| 219㎡ (100평) | 0건 | — | 0 |
| 223㎡ (99평) | 0건 | — | 0 |
| 229㎡ (102평) | 0건 | — | 0 |
| 231㎡ (104평) | 0건 | — | 0 |
| 233㎡ (104평) | 0건 | — | 0 |
| 234㎡ (104평) | 0건 | — | 0 |
| 241㎡ (106평) | 0건 | — | 0 |
| 244㎡ (105평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-17 | 전세 | 111㎡ (50평) | 44층 | 8억 5,000만 |
| 09-05 | 전세 | 110㎡ (51평) | 55층 | 8억 |
| 09-03 | 월세 | 110㎡ (51평) | 49층 | 1억 5,000만 / 350만 |
| 09-02 | 월세 | 119㎡ (56평) | 33층 | 5,000만 / 300만 |
| 08-20 | 월세 | 83㎡ (39평) | 28층 | 5,000만 / 220만 |
| 08-19 | 월세 | 111㎡ (50평) | 34층 | 2억 / 270만 |
| 08-19 | 월세 | 126㎡ (56평) | 49층 | 1억 / 490만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 15개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 해운대구 69개 단지 운영 중