전세
08-22 사라짐
9억 7,000만
- 소재
- 구로구 신도림동
- 층
- 고/51
- 동
- A동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 181/128㎡ (55평)
- 확인일자
- 08-21
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 구로구 신도림동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 12건 | 11억 ~ 12억 5,000만 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 84㎡ (36평) | 1건 | 14억 7,000만 | 0 |
| 105㎡ (45평) | 5건 | 18억 ~ 21억 | 1 |
| 125㎡ (53평) | 1건 | 23억 | 0 |
| 128㎡ (55평) | 13건 | 19억 ~ 25억 | 0 |
| 152㎡ (65평) | 1건 | 25억 | 0 |
| 176㎡ (75평) | 2건 | 27억 ~ 35억 | 0 |
| 186㎡ (79평) | 1건 | 45억 | 0 |
| 199㎡ (85평) | 2건 | 50억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (25평) | 1건 | 7억 | 0 |
| 84㎡ (36평) | 5건 | 9억 7,000만 | 0 |
| 105㎡ (45평) | 0건 | — | 0 |
| 125㎡ (53평) | 0건 | — | 0 |
| 128㎡ (55평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 152㎡ (65평) | 0건 | — | 0 |
| 176㎡ (75평) | 0건 | — | 0 |
| 186㎡ (79평) | 0건 | — | 0 |
| 199㎡ (85평) | 0건 | — | 0 |
사라진 매물 누적 3개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 구로구 45개 단지 운영 중