매매
09-30 사라짐
21억
- 소재
- 서울 중구 신당동
- 층
- 고/18
- 동
- 12동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 139/114㎡ (42평)
- 확인일자
- 09-16
- 직전실거래
- 19억 3,000만 (08-12) 대비 +8.8%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 중구 신당동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 21건 | 15억 2,500만 ~ 17억 9,000만 | |
| 84㎡ (32평) | 44건 | 16억 1,500만 ~ 20억 | |
| 114㎡ (42평) | 34건 | 16억 5,000만 ~ 22억 5,000만 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (26평) | 1건 | 6억 | |
| 84㎡ (32평) | 18건 | 7억 3,000만 ~ 8억 | |
| 114㎡ (42평) | 9건 | 9억 ~ 9억 5,000만 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 10-02 | 월세 | 59㎡ (26평) | 12층 | 1억 / 220만 |
| 10-01 | 전세 | 84㎡ (32평) | 7층 | 7억 3,000만 |
| 09-30 | 전세 | 114㎡ (42평) | 5층 | 9억 |
| 09-22 | 전세 | 84㎡ (32평) | 9층 | 7억 3,000만 |
| 09-22 | 월세 | 59㎡ (26평) | 8층 | 1억 / 245만 |
| 09-19 | 월세 | 84㎡ (32평) | 9층 | 1억 / 280만 |
| 09-16 | 전세 | 59㎡ (26평) | 1층 | 5억 2,500만 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (26평) | 10층 | 4억 / 80만 |
| 09-12 | 전세 | 114㎡ (42평) | 13층 | 9억 |
| 09-11 | 월세 | 114㎡ (42평) | 10층 | 1억 / 340만 |
| 09-10 | 월세 | 59㎡ (26평) | 14층 | 2억 / 170만 |
| 09-03 | 월세 | 59㎡ (26평) | 18층 | 5,000만 / 220만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 80개
최근 30일간 사라진 매물 많은 순 · 중구 16개 단지 중