매매
08-03 사라짐
18억
- 소재
- 강남구 개포동
- 층
- 중/15
- 동
- 211동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 56/39㎡ (17평)
- 확인일자
- 07-22
- 직전실거래
- 17억 7,000만 (07-11) 대비 +1.7%
서울시 강남구 개포동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ (14평) | 31건 | 14억 9,500만 ~ 17억 | 0 |
| 39㎡ (17평) | 24건 | 16억 4,000만 ~ 20억 | 1 |
| 49㎡ (21평) | 24건 | 20억 5,000만 ~ 24억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 33㎡ (14평) | 5건 | 2억 6,500만 ~ 4억 5,000만 | 0 |
| 39㎡ (17평) | 29건 | 4억 ~ 6억 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 14건 | 6억 ~ 7억 | 3 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-24 | 전세 | 39㎡ (17평) | 14층 | 5억 5,000만 |
| 07-23 | 월세 | 33㎡ (14평) | 1층 | 3억 / 60만 |
| 07-23 | 월세 | 33㎡ (14평) | 1층 | 3억 / 60만 |
| 07-17 | 전세 | 49㎡ (21평) | 15층 | 4억 4,000만 |
| 07-15 | 전세 | 33㎡ (14평) | 1층 | 2억 6,250만 |
| 07-15 | 전세 | 33㎡ (14평) | 1층 | 2억 6,250만 |
| 07-15 | 전세 | 33㎡ (14평) | 1층 | 3억 7,000만 |
| 07-15 | 전세 | 33㎡ (14평) | 1층 | 2억 6,250만 |
| 07-11 | 매매 | 39㎡ (17평) | 15층 | 17억 7,000만 |
| 07-10 | 월세 | 39㎡ (17평) | 14층 | 2억 / 150만 |
| 07-08 | 전세 | 33㎡ (14평) | 12층 | 4억 3,000만 |
| 07-04 | 전세 | 49㎡ (21평) | 15층 | 6억 8,000만 |
| 07-04 | 전세 | 49㎡ (21평) | 15층 | 6억 4,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 4개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강남구 30개 단지 운영 중