매매
09-18 사라짐
3억 1,000만
- 소재
- 부산 북구 화명동
- 층
- 9/25
- 동
- 406동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 107/84㎡ (32평)
- 확인일자
- 09-17
- 직전실거래
- 2억 8,100만 (09-10) 대비 +10.3%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 북구 화명동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 71건 | 1억 6,500만 ~ 2억 6,500만 | 10 |
| 75㎡ (28평) | 5건 | 2억 6,000만 ~ 3억 | 0 |
| 84㎡ (32평) | 73건 | 2억 4,000만 ~ 3억 8,500만 | 4 |
| 111㎡ (41평) | 37건 | 3억 4,000만 ~ 4억 7,000만 | 3 |
| 139㎡ (51평) | 9건 | 3억 7,000만 ~ 5억 2,000만 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (24평) | 1건 | 1억 9,500만 | 0 |
| 75㎡ (28평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (32평) | 0건 | — | 0 |
| 111㎡ (41평) | 0건 | — | 0 |
| 139㎡ (51평) | 2건 | 3억 6,000만 ~ 4억 5,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 매매 | 111㎡ (41평) | 16층 | 3억 8,800만 |
| 09-14 | 매매 | 59㎡ (24평) | 2층 | 2억 500만 |
| 09-14 | 전세 | 59㎡ (24평) | 24층 | 2억 |
| 09-14 | 전세 | 59㎡ (24평) | 24층 | 1억 9,500만 |
| 09-12 | 매매 | 59㎡ (24평) | 25층 | 1억 9,800만 |
| 09-12 | 월세 | 59㎡ (24평) | 13층 | 3,000만 / 70만 |
| 09-11 | 매매 | 111㎡ (41평) | 8층 | 3억 1,000만 |
| 09-11 | 매매 | 111㎡ (41평) | 16층 | 3억 7,300만 |
| 09-10 | 매매 | 84㎡ (32평) | 3층 | 2억 8,100만 |
| 09-09 | 전세 | 84㎡ (32평) | 23층 | 2억 6,000만 |
| 09-08 | 매매 | 84㎡ (32평) | 23층 | 2억 8,000만 |
| 09-07 | 매매 | 59㎡ (24평) | 21층 | 2억 4,350만 |
| 09-05 | 매매 | 59㎡ (24평) | 24층 | 2억 4,150만 |
| 09-04 | 매매 | 84㎡ (32평) | 1층 | 2억 4,700만 |
| 09-02 | 매매 | 84㎡ (32평) | 20층 | 3억 500만 |
| 08-31 | 매매 | 111㎡ (41평) | 1층 | 3억 2,500만 |
| 08-31 | 매매 | 59㎡ (24평) | 15층 | 2억 300만 |
| 08-27 | 전세 | 59㎡ (24평) | 19층 | 1억 9,500만 |
| 08-22 | 전세 | 59㎡ (24평) | 9층 | 1억 8,000만 |
| 08-22 | 전세 | 84㎡ (32평) | 2층 | 2억 5,500만 |
| 08-22 | 전세 | 59㎡ (24평) | 7층 | 1억 9,000만 |
| 08-19 | 전세 | 111㎡ (41평) | 25층 | 3억 2,500만 |
| 08-19 | 전세 | 111㎡ (41평) | 25층 | 3억 2,400만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 20개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 부산 북구 42개 단지 운영 중