매매
09-15 사라짐
28억
- 소재
- 양천구 목동
- 층
- 3/5
- 동
- 104동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 115/98㎡ (35평)
- 확인일자
- 09-05
- 직전실거래
- 27억 7,000만 (09-10) 대비 +1.1%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
서울특별시 양천구 목동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 51㎡ (21평) | 14건 | 21억 5,000만 ~ 24억 | 0 |
| 65㎡ (27평) | 0건 | — | 0 |
| 66㎡ (27평) | 2건 | 25억 5,000만 | 0 |
| 83㎡ (31평) | 5건 | 28억 ~ 30억 | 0 |
| 88㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 91㎡ (35평) | 2건 | 30억 ~ 31억 | 0 |
| 96㎡ (36평) | 3건 | 28억 5,000만 | 0 |
| 98㎡ (35평) | 7건 | 30억 ~ 32억 | 2 |
| 99㎡ (36평) | 9건 | 29억 ~ 32억 | 0 |
| 116㎡ (47평) | 2건 | 33억 | 0 |
| 125㎡ (47평) | 1건 | 36억 | 0 |
| 154㎡ (57평) | 4건 | 38억 ~ 40억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 51㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 65㎡ (27평) | 9건 | 7억 | 1 |
| 66㎡ (27평) | 6건 | 7억 5,000만 | 1 |
| 83㎡ (31평) | 0건 | — | 0 |
| 88㎡ (34평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 91㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 96㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 98㎡ (35평) | 1건 | 11억 | 0 |
| 99㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 116㎡ (47평) | 1건 | 12억 | 0 |
| 125㎡ (47평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 154㎡ (57평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 전세 | 125㎡ (47평) | 2층 | 12억 |
| 09-11 | 전세 | 91㎡ (35평) | 2층 | 8억 9,000만 |
| 09-10 | 매매 | 98㎡ (35평) | 3층 | 27억 7,000만 |
| 08-29 | 전세 | 47㎡ | 10층 | 4억 5,000만 |
| 08-28 | 월세 | 98㎡ (35평) | 5층 | 4억 / 210만 |
| 08-28 | 월세 | 51㎡ (21평) | 13층 | 1억 5,000만 / 160만 |
| 08-27 | 전세 | 65㎡ (27평) | 12층 | 8억 |
| 08-24 | 매매 | 123㎡ | 1층 | 32억 7,000만 |
| 08-22 | 전세 | 88㎡ (34평) | 11층 | 10억 8,000만 |
| 08-19 | 전세 | 47㎡ | 13층 | 4억 5,000만 |
| 08-19 | 월세 | 66㎡ (27평) | 6층 | 5억 / 100만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 28개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 양천구 60개 단지 운영 중