월세
07-24 사라짐
6억 / 180만
- 소재
- 양천구 목동
- 층
- 10/15
- 동
- 119동
- 향
- 남서향
- 공급/전용
- 116/91㎡ (35평)
- 확인일자
- 07-24
서울시 양천구 목동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 47㎡ (19평) | 0건 | — | 0 |
| 51㎡ (21평) | 9건 | 23억 5,000만 ~ 24억 | 0 |
| 65㎡ (27평) | 0건 | — | 0 |
| 66㎡ (27평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 83㎡ (31평) | 10건 | 28억 ~ 30억 | 1 |
| 88㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 91㎡ (35평) | 1건 | 31억 | 0 |
| 98㎡ (35평) | 12건 | 28억 5,000만 ~ 32억 | 1 |
| 99㎡ (36평) | 9건 | 30억 5,000만 ~ 32억 | 0 |
| 116㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 125㎡ (47평) | 0건 | — | 0 |
| 154㎡ (57평) | 5건 | 39억 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 47㎡ (19평) | 1건 | 4억 8,000만 | 3 |
| 51㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 65㎡ (27평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 66㎡ (27평) | 0건 | — | 0 |
| 83㎡ (31평) | 0건 | — | 0 |
| 88㎡ (34평) | 1건 | 11억 | 0 |
| 91㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 98㎡ (35평) | 0건 | — | 0 |
| 99㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 116㎡ (47평) | 1건 | 12억 | 0 |
| 125㎡ (47평) | 7건 | 13억 | 0 |
| 154㎡ (57평) | 2건 | 14억 ~ 15억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-28 | 월세 | 91㎡ (35평) | 10층 | 4억 / 240만 |
| 07-24 | 매매 | 98㎡ (35평) | 3층 | 28억 7,000만 |
| 07-16 | 전세 | 47㎡ (19평) | 2층 | 4억 |
| 07-14 | 월세 | 91㎡ (35평) | 2층 | 8억 5,000만 / 40만 |
| 07-13 | 전세 | 47㎡ (19평) | 4층 | 4억 |
| 07-11 | 전세 | 65㎡ (27평) | 7층 | 7억 5,000만 |
| 07-04 | 월세 | 47㎡ (19평) | 5층 | 5,000만 / 160만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 13개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 양천구 27개 단지 운영 중