전세
07-25 사라짐
8억 7,000만
- 소재
- 양천구 목동
- 층
- 5/5
- 동
- 503동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 114/95㎡ (34평)
- 확인일자
- 07-21
- 직전실거래
- 10억 (07-04) 대비 -13%
서울시 양천구 목동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 65㎡ (25평) | 6건 | 27억 5,000만 ~ 28억 5,000만 | 0 |
| 95㎡ (34평) | 7건 | 31억 ~ 35억 | 0 |
| 95㎡ (36평) | 3건 | 32억 5,000만 ~ 35억 | 0 |
| 95㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 115㎡ (44평) | 3건 | 36억 5,000만 ~ 40억 | 0 |
| 122㎡ (43평) | 2건 | 39억 ~ 40억 | 0 |
| 143㎡ (54평) | 1건 | 55억 | 0 |
| 152㎡ (54평) | 0건 | — | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 65㎡ (25평) | 4건 | 6억 8,000만 ~ 7억 2,000만 | 1 |
| 95㎡ (34평) | 6건 | 9억 5,000만 | 1 |
| 95㎡ (36평) | 0건 | — | 0 |
| 95㎡ (36평) | 5건 | 9억 ~ 9억 8,000만 | 1 |
| 115㎡ (44평) | 3건 | 14억 | 1 |
| 122㎡ (43평) | 1건 | 12억 5,000만 | 0 |
| 143㎡ (54평) | 1건 | 13억 | 0 |
| 152㎡ (54평) | 1건 | 15억 | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-24 | 매매 | 152㎡ (54평) | 3층 | 40억 |
| 07-23 | 전세 | 65㎡ (25평) | 12층 | 7억 3,000만 |
| 07-21 | 전세 | 65㎡ (25평) | 11층 | 7억 1,000만 |
| 07-16 | 전세 | 115㎡ (44평) | 10층 | 11억 5,000만 |
| 07-11 | 전세 | 152㎡ (54평) | 3층 | 14억 |
| 07-06 | 전세 | 65㎡ (25평) | 14층 | 7억 |
| 07-04 | 전세 | 95㎡ (36평) | 5층 | 10억 |
| 07-04 | 전세 | 115㎡ (44평) | 7층 | 11억 9,000만 |
| 07-04 | 매매 | 65㎡ (25평) | 2층 | 25억 8,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 6개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 양천구 27개 단지 운영 중