전세
07-23 사라짐
4억
- 소재
- 양천구 목동
- 층
- 17/19
- 동
- 614동
- 향
- 동향
- 공급/전용
- 65/47㎡ (20평)
- 확인일자
- 07-22
- 직전실거래
- 3억 5,000만 (07-17) 대비 +14.3%
서울시 양천구 목동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 47㎡ (20평) | 3건 | 25억 ~ 25억 5,000만 | 4 |
| 65㎡ (27평) | 0건 | — | 0 |
| 95㎡ (35평) | 9건 | 30억 ~ 35억 | 1 |
| 115㎡ (45평) | 3건 | 40억 | 0 |
| 142㎡ (54평) | 1건 | 45억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 47㎡ (20평) | 18건 | 3억 6,000만 ~ 4억 2,000만 | 5 |
| 65㎡ (27평) | 8건 | 5억 8,000만 ~ 7억 2,000만 | 1 |
| 95㎡ (35평) | 2건 | 9억 | 1 |
| 115㎡ (45평) | 6건 | 11억 8,000만 ~ 12억 | 0 |
| 142㎡ (54평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 전세 | 65㎡ (27평) | 3층 | 5억 |
| 07-29 | 월세 | 47㎡ (20평) | 2층 | 6,000만 / 140만 |
| 07-26 | 전세 | 47㎡ (20평) | 4층 | 4억 1,000만 |
| 07-25 | 전세 | 47㎡ (20평) | 5층 | 4억 2,000만 |
| 07-20 | 매매 | 95㎡ (35평) | 9층 | 31억 |
| 07-17 | 전세 | 47㎡ (20평) | 5층 | 3억 5,000만 |
| 07-17 | 매매 | 47㎡ (20평) | 14층 | 23억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 14개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 양천구 27개 단지 운영 중