매매
08-03 사라짐
6억 3,000만
- 소재
- 노원구 상계동
- 층
- 2/15
- 동
- 1006동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 63/45㎡ (19평)
- 확인일자
- 07-30
- 직전실거래
- 5억 7,000만 (07-21) 대비 +10.5%
서울특별시 노원구 상계동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (18평) | 1건 | 5억 2,000만 | 0 |
| 45㎡ (19평) | 12건 | 4억 7,000만 ~ 6억 | 4 |
| 47㎡ (16평) | 4건 | 5억 ~ 5억 7,000만 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 4건 | 6억 5,500만 ~ 6억 9,000만 | 1 |
| 54㎡ (18평) | 5건 | 6억 9,000만 ~ 7억 5,000만 | 0 |
| 58㎡ (24평) | 11건 | 7억 3,000만 ~ 8억 2,000만 | 0 |
| 59㎡ (23평) | 2건 | 7억 4,000만 ~ 8억 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 5건 | 7억 ~ 7억 3,000만 | 0 |
| 60㎡ (26평) | 0건 | — | 0 |
| 61㎡ (26평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 66㎡ (28평) | 1건 | 9억 3,000만 | 0 |
| 68㎡ (29평) | 6건 | 9억 4,000만 ~ 10억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 41㎡ (18평) | 0건 | — | 0 |
| 45㎡ (19평) | 5건 | 2억 6,000만 ~ 2억 7,000만 | 0 |
| 47㎡ (16평) | 1건 | 2억 5,000만 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 4건 | 3억 3,000만 ~ 3억 4,000만 | 1 |
| 54㎡ (18평) | 0건 | — | 0 |
| 58㎡ (24평) | 2건 | 3억 6,000만 | 0 |
| 59㎡ (23평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
| 60㎡ (26평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 61㎡ (26평) | 0건 | — | 0 |
| 66㎡ (28평) | 0건 | — | 0 |
| 68㎡ (29평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 전세 | 58㎡ (24평) | 11층 | 3억 2,000만 |
| 07-25 | 월세 | 45㎡ (19평) | 7층 | 5,000만 / 100만 |
| 07-21 | 매매 | 45㎡ (19평) | 13층 | 5억 7,000만 |
| 07-13 | 전세 | 59㎡ (25평) | 11층 | 3억 8,000만 |
| 07-13 | 매매 | 49㎡ (21평) | 5층 | 6억 5,000만 |
| 07-11 | 전세 | 68㎡ (29평) | 14층 | 4억 5,000만 |
| 07-11 | 전세 | 49㎡ (21평) | 2층 | 2억 4,000만 |
| 07-09 | 전세 | 49㎡ (21평) | 2층 | 3억 5,000만 |
| 07-09 | 월세 | 49㎡ (21평) | 13층 | 5,000만 / 110만 |
| 07-06 | 매매 | 45㎡ (19평) | 15층 | 5억 1,000만 |
| 07-04 | 월세 | 59㎡ (25평) | 6층 | 2억 6,000만 / 35만 |
| 07-04 | 전세 | 49㎡ (21평) | 9층 | 3억 2,000만 |
| 07-04 | 매매 | 58㎡ (24평) | 6층 | 6억 9,500만 |
| 07-04 | 매매 | 59㎡ (25평) | 2층 | 6억 6,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 8개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 노원구 76개 단지 운영 중