대방주공2단지
서울시 동작구 대방동
798세대
준공 1995년 현재매물 매매 9 · 임대 3
- 지난 30일간 거래추정
- 0건
- 지난 30일간 실거래신고
- 10건
지난 7일간 거래추정 0건
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 51㎡ (21평) | 5건 | 13억 3,000만 ~ 14억 | 0 |
| 58㎡ (24평) | 1건 | 15억 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 3건 | 15억 ~ 16억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 51㎡ (21평) | 0건 | — | 0 |
| 58㎡ (24평) | 1건 | 5억 5,000만 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-29 | 월세 | 58㎡ (25평) | 2층 | 1억 5,000만 / 120만 |
| 07-27 | 전세 | 51㎡ (21평) | 15층 | 5억 |
| 07-25 | 전세 | 59㎡ (25평) | 10층 | 6억 |
| 07-17 | 매매 | 58㎡ (25평) | 15층 | 13억 8,000만 |
| 07-11 | 월세 | 59㎡ (25평) | 9층 | 3억 / 70만 |
| 07-11 | 전세 | 58㎡ (25평) | 8층 | 5억 |
| 07-10 | 매매 | 51㎡ (21평) | 7층 | 13억 |
| 07-08 | 전세 | 51㎡ (21평) | 5층 | 5억 |
| 07-08 | 월세 | 58㎡ (25평) | 11층 | 1억 / 150만 |
| 07-07 | 전세 | 51㎡ (21평) | 4층 | 4억 8,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 0개
아직 사라진 매물이 기록되지 않았습니다.
동작구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 동작구 14개 단지 운영 중