매매
07-27 사라짐
8억
- 소재
- 광명시 소하동
- 층
- 7/18
- 동
- 303동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 112/84㎡ (34평)
- 확인일자
- 07-25
경기 광명시 소하동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 74㎡ (30평) | 10건 | 8억 ~ 9억 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 13건 | 8억 3,000만 ~ 11억 5,000만 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 74㎡ (30평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (34평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-10 | 전세 | 74㎡ (30평) | 3층 | 4억 3,000만 |
| 07-08 | 매매 | 74㎡ (30평) | 9층 | 8억 5,000만 |
| 07-07 | 전세 | 84㎡ (34평) | 12층 | 6억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 1개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광명시 15개 단지 운영 중