매매
09-16 사라짐
6억
- 소재
- 부평구 산곡동
- 층
- 중/22
- 동
- 111동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 83/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 08-26
- 직전실거래
- 5억 5,800만 (09-07) 대비 +7.5%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
인천광역시 부평구 산곡동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (23평) | 22건 | 4억 ~ 4억 7,000만 | 2 |
| 59㎡ (25평) | 30건 | 5억 1,000만 ~ 6억 | 3 |
| 59㎡ (26평) | 0건 | — | 0 |
| 74㎡ (30평) | 15건 | 5억 9,000만 ~ 6억 6,000만 | 0 |
| 84㎡ (33평) | 43건 | 6억 7,000만 ~ 7억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (23평) | 0건 소진 | — | 2 |
| 59㎡ (25평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 59㎡ (26평) | 1건 | 3억 8,000만 | 0 |
| 74㎡ (30평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 84㎡ (33평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-14 | 전세 | 49㎡ (23평) | 12층 | 3억 1,000만 |
| 09-12 | 매매 | 49㎡ (23평) | 3층 | 4억 2,800만 |
| 09-08 | 전세 | 59㎡ (26평) | 17층 | 3억 7,000만 |
| 09-07 | 매매 | 59㎡ (26평) | 4층 | 5억 5,800만 |
| 08-29 | 매매 | 49㎡ (23평) | 11층 | 4억 2,000만 |
| 08-29 | 전세 | 59㎡ (26평) | 7층 | 3억 7,000만 |
| 08-28 | 매매 | 49㎡ (23평) | 4층 | 4억 3,000만 |
| 08-27 | 전세 | 49㎡ (23평) | 15층 | 3억 1,000만 |
| 08-26 | 매매 | 59㎡ (26평) | 7층 | 5억 5,800만 |
| 08-26 | 월세 | 59㎡ (26평) | 15층 | 4,000만 / 135만 |
| 08-25 | 매매 | 84㎡ (33평) | 3층 | 6억 4,500만 |
| 08-24 | 전세 | 84㎡ (33평) | 17층 | 4억 5,000만 |
| 08-22 | 매매 | 49㎡ (23평) | 2층 | 4억 2,900만 |
| 08-22 | 매매 | 49㎡ (23평) | 22층 | 4억 5,500만 |
| 08-22 | 전세 | 59㎡ (26평) | 12층 | 3억 4,000만 |
| 08-22 | 전세 | 84㎡ (33평) | 12층 | 4억 2,000만 |
| 08-22 | 전세 | 59㎡ (26평) | 15층 | 3억 5,000만 |
| 08-21 | 매매 | 49㎡ (23평) | 16층 | 4억 6,000만 |
| 08-20 | 전세 | 84㎡ (33평) | 7층 | 4억 5,000만 |
| 08-19 | 전세 | 84㎡ (33평) | 4층 | 4억 5,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 10개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 부평구 91개 단지 운영 중