월세
09-18 사라짐
3,000만 / 90만
- 소재
- 부평구 삼산동
- 층
- 15/22
- 동
- 114동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 70/51㎡ (21평)
- 확인일자
- 09-18
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
인천광역시 부평구 삼산동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 51㎡ (21평) | 70건 | 3억 3,500만 ~ 4억 3,000만 | 1 |
| 59㎡ (24평) | 39건 | 3억 9,000만 ~ 5억 2,000만 | 10 |
| 59㎡ (25평) | 5건 | 4억 8,000만 ~ 5억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 51㎡ (21평) | 0건 소진 | — | 6 |
| 59㎡ (24평) | 1건 | 3억 4,000만 | 2 |
| 59㎡ (25평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-12 | 전세 | 51㎡ (21평) | 4층 | 3억 2,000만 |
| 09-11 | 매매 | 59㎡ (25평) | 9층 | 4억 6,000만 |
| 09-11 | 전세 | 51㎡ (21평) | 14층 | 3억 |
| 09-10 | 매매 | 51㎡ (21평) | 5층 | 4억 250만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (25평) | 21층 | 4억 6,000만 |
| 09-04 | 매매 | 59㎡ (25평) | 1층 | 4억 900만 |
| 09-04 | 매매 | 59㎡ (25평) | 1층 | 3억 9,900만 |
| 09-03 | 매매 | 59㎡ (25평) | 22층 | 4억 7,500만 |
| 09-03 | 전세 | 51㎡ (21평) | 5층 | 2억 8,000만 |
| 09-02 | 매매 | 59㎡ (25평) | 3층 | 4억 5,500만 |
| 08-29 | 매매 | 51㎡ (21평) | 10층 | 3억 7,500만 |
| 08-29 | 매매 | 59㎡ (25평) | 13층 | 5억 |
| 08-29 | 매매 | 59㎡ (25평) | 8층 | 4억 6,000만 |
| 08-25 | 월세 | 59㎡ (25평) | 5층 | 2억 7,000만 / 30만 |
| 08-19 | 매매 | 51㎡ (21평) | 20층 | 3억 8,500만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 20개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 부평구 91개 단지 운영 중