매매
07-25 사라짐
7억 5,000만
- 소재
- 강서구 가양동
- 층
- 중/15
- 동
- 205동
- 향
- 남향
- 공급/전용
- 49/34㎡ (15평)
- 확인일자
- 07-18
- 직전실거래
- 7억 9,500만 (07-24) 대비 -5.7%
서울특별시 강서구 가양동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 34㎡ (15평) | 14건 | 7억 5,000만 ~ 8억 5,000만 | 3 |
| 39㎡ (17평) | 19건 | 8억 5,000만 ~ 9억 5,000만 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 13건 | 10억 8,000만 ~ 15억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 34㎡ (15평) | 3건 | 2억 2,000만 ~ 3억 | 4 |
| 39㎡ (17평) | 3건 | 3억 2,000만 ~ 3억 5,000만 | 0 |
| 49㎡ (21평) | 5건 | 3억 3,000만 ~ 4억 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 월세 | 49㎡ (21평) | 3층 | 1억 8,000만 / 80만 |
| 07-24 | 전세 | 34㎡ (15평) | 15층 | 2억 5,000만 |
| 07-24 | 매매 | 34㎡ (15평) | 11층 | 7억 9,500만 |
| 07-16 | 월세 | 34㎡ (15평) | 5층 | 2,000만 / 100만 |
| 07-16 | 매매 | 39㎡ (17평) | 13층 | 8억 8,300만 |
| 07-13 | 매매 | 39㎡ (17평) | 15층 | 8억 4,500만 |
| 07-13 | 매매 | 34㎡ (15평) | 14층 | 7억 3,800만 |
| 07-11 | 전세 | 34㎡ (15평) | 4층 | 2억 4,500만 |
| 07-09 | 전세 | 34㎡ (15평) | 3층 | 2억 5,000만 |
| 07-06 | 월세 | 34㎡ (15평) | 8층 | 3,000만 / 110만 |
| 07-06 | 월세 | 39㎡ (17평) | 10층 | 5,000만 / 105만 |
| 07-06 | 매매 | 39㎡ (17평) | 8층 | 8억 6,000만 |
| 07-05 | 전세 | 34㎡ (15평) | 11층 | 2억 5,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 9개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강서구 32개 단지 운영 중