강서힐스테이트
서울시 강서구 화곡동
2,603세대
준공 2015년 현재매물 매매 68 · 임대 46
- 지난 30일간 거래추정
- 0건
- 지난 30일간 실거래신고
- 11건
지난 7일간 거래추정 0건
평형별 현황
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 13건 | 13억 9,000만 ~ 14억 5,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 20건 | 15억 7,000만 ~ 19억 5,000만 | 0 |
| 128㎡ (48평) | 34건 | 16억 8,000만 ~ 20억 | 0 |
| 128㎡ (49평) | 0건 | — | 0 |
| 152㎡ (56평) | 5건 | 18억 ~ 20억 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 3건 | 7억 ~ 8억 2,000만 | 0 |
| 84㎡ (34평) | 14건 | 8억 5,000만 ~ 9억 5,000만 | 0 |
| 128㎡ (48평) | 0건 | — | 0 |
| 128㎡ (49평) | 5건 | 11억 ~ 12억 | 0 |
| 152㎡ (56평) | 0건 | — | 0 |
국토부 실거래 신고
매매·전세·월세 · 지난 30일 · 갱신 제외| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 월세 | 84㎡ (34평) | 5층 | 6억 / 140만 |
| 07-25 | 월세 | 59㎡ (25평) | 8층 | 6억 / 70만 |
| 07-20 | 매매 | 128㎡ (49평) | 6층 | 17억 1,000만 |
| 07-18 | 매매 | 84㎡ (34평) | 4층 | 15억 3,000만 |
| 07-18 | 매매 | 59㎡ (25평) | 9층 | 14억 2,000만 |
| 07-14 | 월세 | 128㎡ (49평) | 15층 | 10억 / 40만 |
| 07-11 | 월세 | 59㎡ (25평) | 4층 | 2억 5,000만 / 68만 |
| 07-11 | 전세 | 84㎡ (34평) | 2층 | 8억 5,000만 |
| 07-11 | 월세 | 59㎡ (25평) | 3층 | 3억 5,000만 / 150만 |
| 07-08 | 매매 | 152㎡ (56평) | 4층 | 17억 5,000만 |
| 07-06 | 매매 | 59㎡ (25평) | 4층 | 14억 1,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 0개
아직 사라진 매물이 기록되지 않았습니다.
강서구 다른 단지 신호
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강서구 32개 단지 운영 중