전세
08-01 사라짐
4억 1,000만
- 소재
- 강서구 가양동
- 층
- 2/15
- 동
- 607동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 74/58㎡ (22평)
- 확인일자
- 07-29
- 직전실거래
- 4억 2,000만 (06-29) 대비 -2.4%
서울특별시 강서구 가양동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (15평) | 8건 | 9억 3,000만 ~ 10억 2,000만 | 0 |
| 49㎡ (19평) | 7건 | 10억 8,000만 ~ 11억 8,000만 | 2 |
| 58㎡ (23평) | 11건 | 12억 5,000만 ~ 13억 5,000만 | 0 |
| 58㎡ (23평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 39㎡ (15평) | 5건 | 2억 8,000만 ~ 3억 7,000만 | 2 |
| 49㎡ (19평) | 14건 | 3억 4,000만 ~ 4억 | 2 |
| 58㎡ (23평) | 0건 소진 | — | 4 |
| 58㎡ (23평) | 1건 | 4억 3,000만 | 1 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 07-25 | 전세 | 49㎡ (19평) | 2층 | 3억 7,000만 |
| 07-25 | 전세 | 49㎡ (19평) | 9층 | 4억 2,000만 |
| 07-25 | 매매 | 49㎡ (19평) | 4층 | 11억 4,000만 |
| 07-24 | 전세 | 39㎡ (15평) | 8층 | 3억 |
| 07-22 | 전세 | 49㎡ (19평) | 2층 | 3억 8,000만 |
| 07-20 | 전세 | 49㎡ (19평) | 3층 | 3억 6,000만 |
| 07-14 | 전세 | 49㎡ (19평) | 9층 | 3억 5,000만 |
| 07-10 | 매매 | 39㎡ (15평) | 12층 | 9억 5,000만 |
| 07-09 | 월세 | 39㎡ (15평) | 14층 | 2억 1,500만 / 50만 |
| 07-09 | 전세 | 49㎡ (19평) | 14층 | 3억 9,000만 |
| 07-09 | 전세 | 49㎡ (19평) | 15층 | 3억 9,000만 |
| 07-09 | 매매 | 58㎡ (23평) | 8층 | 11억 8,500만 |
| 07-08 | 월세 | 49㎡ (19평) | 10층 | 5,000만 / 130만 |
| 07-07 | 전세 | 49㎡ (19평) | 10층 | 3억 8,000만 |
| 07-07 | 전세 | 49㎡ (19평) | 7층 | 4억 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 17개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 강서구 32개 단지 운영 중