전세
09-16 사라짐
3억 8,000만
- 소재
- 사하구 장림동
- 층
- 중/28
- 동
- 101동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 118/84㎡ (36평)
- 확인일자
- 09-14
- 직전실거래
- 3억 5,000만 (08-29) 대비 +8.6%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 사하구 장림동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 69건 | 3억 3,155만 ~ 4억 3,000만 | 2 |
| 70㎡ (29평) | 24건 | 4억 3,800만 ~ 5억 | 0 |
| 84㎡ (35평) | 74건 | 5억 ~ 6억 | 0 |
| 99㎡ (40평) | 4건 | 6억 2,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 59㎡ (25평) | 5건 | 2억 7,000만 ~ 3억 | 2 |
| 70㎡ (29평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (35평) | 8건 | 3억 7,000만 ~ 3억 8,000만 | 3 |
| 99㎡ (40평) | 0건 | — | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 전세 | 59㎡ (25평) | 11층 | 2억 1,000만 |
| 09-14 | 매매 | 84㎡ (35평) | 18층 | 5억 3,000만 |
| 09-12 | 월세 | 84㎡ (35평) | 22층 | 4,000만 / 140만 |
| 09-11 | 전세 | 59㎡ (25평) | 21층 | 2억 7,000만 |
| 09-07 | 전세 | 70㎡ (29평) | 26층 | 2억 5,200만 |
| 09-05 | 전세 | 59㎡ (25평) | 7층 | 2억 6,000만 |
| 09-04 | 매매 | 59㎡ (25평) | 11층 | 3억 7,000만 |
| 09-03 | 매매 | 59㎡ (25평) | 4층 | 3억 5,500만 |
| 09-02 | 매매 | 59㎡ (25평) | 7층 | 3억 6,900만 |
| 09-01 | 월세 | 84㎡ (35평) | 2층 | 3,000만 / 135만 |
| 08-31 | 전세 | 59㎡ (25평) | 31층 | 2억 5,000만 |
| 08-31 | 전세 | 59㎡ (25평) | 5층 | 2억 7,000만 |
| 08-29 | 전세 | 59㎡ (25평) | 14층 | 2억 2,000만 |
| 08-29 | 월세 | 59㎡ (25평) | 9층 | 3,000만 / 100만 |
| 08-29 | 전세 | 59㎡ (25평) | 6층 | 2억 |
| 08-29 | 전세 | 84㎡ (35평) | 13층 | 3억 5,000만 |
| 08-28 | 전세 | 59㎡ (25평) | 14층 | 2억 2,000만 |
| 08-27 | 매매 | 59㎡ (25평) | 25층 | 3억 7,500만 |
| 08-22 | 월세 | 84㎡ (35평) | 27층 | 3,000만 / 140만 |
| 08-22 | 전세 | 70㎡ (29평) | 14층 | 3억 2,000만 |
| 08-20 | 매매 | 59㎡ (25평) | 12층 | 3억 7,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 11개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 사하구 27개 단지 운영 중