매매
09-18 사라짐
1억 1,000만
- 소재
- 사하구 다대동
- 층
- 20/22
- 동
- 106동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 68/49㎡ (21평)
- 확인일자
- 09-15
- 직전실거래
- 9,000만 (09-14) 대비 +22.2%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 사하구 다대동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (21평) | 170건 | 7,900만 ~ 1억 4,500만 | 7 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 49㎡ (21평) | 1건 | 8,000만 | 2 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-14 | 매매 | 49㎡ (21평) | 20층 | 9,000만 |
| 09-14 | 월세 | 49㎡ (21평) | 5층 | 500만 / 50만 |
| 09-13 | 매매 | 49㎡ (21평) | 19층 | 1억 300만 |
| 09-13 | 매매 | 49㎡ (21평) | 12층 | 1억 1,700만 |
| 09-09 | 월세 | 49㎡ (21평) | 16층 | 1,000만 / 45만 |
| 09-08 | 월세 | 49㎡ (21평) | 7층 | 2,000만 / 35만 |
| 09-04 | 월세 | 49㎡ (21평) | 5층 | 500만 / 50만 |
| 08-29 | 월세 | 49㎡ (21평) | 17층 | 1,000만 / 42만 |
| 08-27 | 월세 | 49㎡ (21평) | 6층 | 1,000만 / 35만 |
| 08-26 | 월세 | 49㎡ (21평) | 9층 | 500만 / 37만 |
| 08-25 | 매매 | 49㎡ (21평) | 1층 | 7,600만 |
| 08-24 | 매매 | 49㎡ (21평) | 9층 | 8,500만 |
| 08-22 | 월세 | 49㎡ (21평) | 21층 | 1,000만 / 40만 |
| 08-21 | 매매 | 49㎡ (21평) | 16층 | 1억 3,750만 |
| 08-20 | 월세 | 49㎡ (21평) | 3층 | 1,000만 / 35만 |
| 08-20 | 전세 | 49㎡ (21평) | 13층 | 8,100만 |
| 08-19 | 매매 | 49㎡ (21평) | 9층 | 9,900만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 16개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 사하구 27개 단지 운영 중