매매
09-17 사라짐
5억 9,000만
- 소재
- 부산 남구 문현동
- 층
- 중/24
- 동
- 107동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 83/59㎡ (25평)
- 확인일자
- 08-20
- 직전실거래
- 5억 6,000만 (09-16) 대비 +5.4%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
부산광역시 남구 문현동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (22평) | 4건 | 4억 3,160만 ~ 5억 9,000만 | 0 |
| 59㎡ (25평) | 58건 | 5억 1,710만 ~ 6억 5,000만 | 19 |
| 84㎡ (35평) | 34건 | 7억 2,500만 ~ 8억 5,000만 | 1 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 36㎡ (22평) | 0건 | — | 0 |
| 59㎡ (25평) | 6건 | 3억 2,000만 ~ 3억 8,000만 | 12 |
| 84㎡ (35평) | 26건 | 4억 ~ 4억 5,000만 | 3 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 매매 | 59㎡ (25평) | 12층 | 5억 6,000만 |
| 09-16 | 매매 | 59㎡ (25평) | 18층 | 5억 |
| 09-16 | 매매 | 59㎡ (25평) | 22층 | 5억 6,000만 |
| 09-16 | 전세 | 59㎡ (25평) | 2층 | 2억 5,000만 |
| 09-15 | 전세 | 59㎡ (25평) | 6층 | 3억 4,800만 |
| 09-15 | 월세 | 59㎡ (25평) | 24층 | 2억 / 50만 |
| 09-14 | 매매 | 59㎡ (25평) | 8층 | 5억 3,000만 |
| 09-14 | 매매 | 59㎡ (25평) | 2층 | 5억 |
| 09-14 | 전세 | 59㎡ (25평) | 7층 | 3억 |
| 09-14 | 월세 | 59㎡ (25평) | 12층 | 1억 / 100만 |
| 09-12 | 매매 | 59㎡ (25평) | 12층 | 5억 5,000만 |
| 09-12 | 매매 | 59㎡ (25평) | 5층 | 5억 |
| 09-12 | 매매 | 59㎡ (25평) | 19층 | 5억 7,500만 |
| 09-12 | 월세 | 59㎡ (25평) | 17층 | 3,000만 / 135만 |
| 09-11 | 매매 | 59㎡ (25평) | 10층 | 5억 7,000만 |
| 09-11 | 전세 | 84㎡ (35평) | 8층 | 4억 2,000만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (25평) | 24층 | 5억 7,000만 |
| 09-10 | 매매 | 59㎡ (25평) | 21층 | 5억 9,500만 |
| 09-08 | 전세 | 59㎡ (25평) | 23층 | 3억 4,500만 |
| 09-08 | 월세 | 59㎡ (25평) | 3층 | 2,000만 / 135만 |
| 09-08 | 전세 | 59㎡ (25평) | 25층 | 3억 4,000만 |
| 09-07 | 매매 | 59㎡ (25평) | 22층 | 5억 7,000만 |
| 09-07 | 전세 | 59㎡ (25평) | 3층 | 3억 1,000만 |
| 09-05 | 매매 | 59㎡ (25평) | 6층 | 5억 3,500만 |
| 09-05 | 매매 | 59㎡ (25평) | 18층 | 5억 6,000만 |
| 09-05 | 전세 | 59㎡ (25평) | 23층 | 3억 5,000만 |
| 09-03 | 매매 | 59㎡ (25평) | 19층 | 5억 7,500만 |
| 09-03 | 월세 | 59㎡ (25평) | 19층 | 5,000만 / 120만 |
| 09-02 | 매매 | 59㎡ (25평) | 19층 | 5억 6,500만 |
| 09-02 | 매매 | 59㎡ (25평) | 7층 | 5억 3,500만 |
| 09-01 | 월세 | 59㎡ (25평) | 10층 | 5,000만 / 125만 |
| 08-31 | 매매 | 59㎡ (25평) | 15층 | 5억 5,000만 |
| 08-30 | 매매 | 59㎡ (25평) | 6층 | 5억 1,300만 |
| 08-29 | 매매 | 59㎡ (25평) | 7층 | 5억 |
| 08-29 | 전세 | 59㎡ (25평) | 17층 | 3억 5,000만 |
| 08-26 | 매매 | 59㎡ (25평) | 4층 | 5억 2,300만 |
| 08-26 | 매매 | 59㎡ (25평) | 18층 | 5억 4,000만 |
| 08-26 | 매매 | 59㎡ (25평) | 12층 | 5억 2,000만 |
| 08-25 | 전세 | 59㎡ (25평) | 15층 | 3억 5,000만 |
| 08-23 | 매매 | 59㎡ (25평) | 7층 | 5억 2,000만 |
| 08-22 | 전세 | 59㎡ (25평) | 5층 | 3억 2,000만 |
| 08-22 | 월세 | 59㎡ (25평) | 23층 | 3,000만 / 135만 |
| 08-22 | 월세 | 59㎡ (25평) | 16층 | 2,000만 / 160만 |
| 08-21 | 전세 | 59㎡ (25평) | 3층 | 3억 1,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 42개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 부산 남구 33개 단지 운영 중