매매
09-18 사라짐
6억 5,000만
- 소재
- 광명시 하안동
- 층
- 1/15
- 동
- 805동
- 향
- 남동향
- 공급/전용
- 63/45㎡ (19평)
- 확인일자
- 09-02
- 직전실거래
- 6억 1,500만 (09-03) 대비 +5.7%
관심단지
찜하고 알림 받아보세요
사라진 매물 소식을 가장 빠르게
앱 설치하고 부루팡을 더 간편하게
사라진 관심단지 알림은 더 빠르게
경기도 광명시 하안동
| 전용면적 | 매물현재매물 | 호가 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 45㎡ (19평) | 7건 | 7억 500만 ~ 7억 5,000만 | 1 |
| 58㎡ (24평) | 11건 | 8억 ~ 9억 2,000만 | 1 |
| 59㎡ (25평) | 15건 | 7억 7,000만 ~ 9억 | 2 |
| 62㎡ (22평) | 1건 | 8억 2,000만 | 0 |
| 79㎡ (32평) | 7건 | 10억 ~ 11억 | 0 |
| 84㎡ (30평) | 1건 | 9억 5,000만 | 0 |
| 전용면적 | 매물현재매물 | 보증금 범위 | 추정거래추정(30일) |
|---|---|---|---|
| 45㎡ (19평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 58㎡ (24평) | 0건 소진 | — | 1 |
| 59㎡ (25평) | 1건 | 3억 5,000만 | 0 |
| 62㎡ (22평) | 0건 | — | 0 |
| 79㎡ (32평) | 0건 | — | 0 |
| 84㎡ (30평) | 2건 | 5억 2,000만 | 0 |
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 거래가격 |
|---|---|---|---|---|
| 09-14 | 매매 | 58㎡ (24평) | 7층 | 7억 7,400만 |
| 09-03 | 매매 | 45㎡ (19평) | 9층 | 6억 1,500만 |
| 09-02 | 매매 | 45㎡ (19평) | 9층 | 6억 3,000만 |
| 08-29 | 월세 | 58㎡ (24평) | 3층 | 5,000만 / 100만 |
| 08-27 | 매매 | 59㎡ (25평) | 2층 | 7억 7,000만 |
부루팡 거래추정은 계약 후 30일까지 지연되는 실거래 신고보다 빠릅니다.
사라진 매물 누적 14개
최근 30일 사라진 매물 많은 순 · 광명시 54개 단지 운영 중